match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.01 |
plus 0.5 | 13.5 |
moin 1 | 1.02 |
plus 1 | 9.8 |
moin 1.5 | 1.13 |
plus 1.5 | 4.55 |
moin 2 | 1.21 |
plus 2 | 3.58 |
moin 2.5 | 1.57 |
plus 2.5 | 2.24 |
moin 3 | 1.89 |
plus 3 | 1.74 |
moin 3.5 | 2.41 |
plus 3.5 | 1.45 |
moin 4 | 3.58 |
plus 4 | 1.21 |
moin 4.5 | 4.3 |
plus 4.5 | 1.145 |
moin 5 | 7.7 |
plus 5 | 1.026 |
moin 5.5 | 8.4 |
plus 5.5 | 1.014 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.11 |
plus 0.5 | 5.4 |
moin 1 | 1.23 |
plus 1 | 3.75 |
moin 1.5 | 1.75 |
plus 1.5 | 1.95 |
moin 2 | 2.4 |
plus 2 | 1.5 |
moin 2.5 | 3.1 |
plus 2.5 | 1.32 |
moin 3 | 5.5 |
plus 3 | 1.11 |
moin 3.5 | 6.3 |
plus 3.5 | 1.08 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.32 |
plus 0.5 | 3.1 |
moin 1 | 1.72 |
plus 1 | 2 |
moin 1.5 | 2.6 |
plus 1.5 | 1.45 |
moin 2 | 4.7 |
plus 2 | 1.15 |
moin 2.5 | 5.7 |
plus 2.5 | 1.1 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.052 |
plus 1.25 | 6.45 |
moin 1.75 | 1.163 |
plus 1.75 | 4.1 |
moin 2.25 | 1.37 |
plus 2.25 | 2.66 |
moin 2.75 | 1.68 |
plus 2.75 | 1.96 |
moin 3.25 | 2.14 |
plus 3.25 | 1.57 |
moin 3.75 | 2.83 |
plus 3.75 | 1.33 |
moin 4.25 | 3.98 |
plus 4.25 | 1.171 |
moin 4.75 | 5.45 |
plus 4.75 | 1.085 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.46 |
plus 1.25 | 2.45 |
moin 1.75 | 1.95 |
plus 1.75 | 1.727 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.4 |
plus 0.75 | 2.64 |
moin 1.25 | 2.04 |
plus 1.25 | 1.66 |
handicape |
Bognor Regis Town ( -3 ) | 11.5 |
Bognor Regis Town ( -2.5 ) | 6.7 |
Bognor Regis Town ( -2 ) | 5.8 |
Bognor Regis Town ( -1.5 ) | 3.22 |
Bognor Regis Town ( -1 ) | 2.57 |
Bognor Regis Town ( 0 ) | 1.43 |
Bognor Regis Town ( 1 ) | 1.063 |
Bognor Regis Town ( 1.5 ) | 1.03 |
|
Bowers & Pitsea ( 3 ) | 1.01 |
Bowers & Pitsea ( 2.5 ) | 1.046 |
Bowers & Pitsea ( 2 ) | 1.071 |
Bowers & Pitsea ( 1.5 ) | 1.26 |
Bowers & Pitsea ( 1 ) | 1.42 |
Bowers & Pitsea ( 0 ) | 2.62 |
Bowers & Pitsea ( -1 ) | 6.55 |
Bowers & Pitsea ( -1.5 ) | 7.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.51 |
non | 2.483 |