match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Sport Union Mauer |
Club Friendlies
20/02/2025 19:00 |
Mannsworth |
0 | score exact0 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 0 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.01 |
plus 1.5 | 11 |
moin 2.5 | 1.167 |
plus 2.5 | 4.5 |
moin 3 | 1.158 |
plus 3 | 4.15 |
moin 3.5 | 1.39 |
plus 3.5 | 2.59 |
moin 4 | 1.57 |
plus 4 | 2.14 |
moin 4.5 | 1.95 |
plus 4.5 | 1.75 |
moin 5 | 2.46 |
plus 5 | 1.43 |
moin 5.5 | 2.92 |
plus 5.5 | 1.31 |
moin 6 | 4.4 |
plus 6 | 1.141 |
totals1 Moin / Plus |
moin 3 | 1.63 |
plus 3 | 2.06 |
moin 3.5 | 2.07 |
plus 3.5 | 1.64 |
moin 4 | 2.83 |
plus 4 | 1.34 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.38 |
plus 0.5 | 2.71 |
moin 1 | 1.89 |
plus 1 | 1.77 |
moin 1.5 | 2.875 |
plus 1.5 | 1.33 |
moin 2 | 6.4 |
plus 2 | 1.053 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 3.25 | 1.305 |
plus 3.25 | 3.14 |
moin 3.75 | 1.472 |
plus 3.75 | 2.353 |
moin 4.25 | 1.748 |
plus 4.25 | 1.878 |
moin 4.75 | 2.14 |
plus 4.75 | 1.57 |
moin 5.25 | 2.703 |
plus 5.25 | 1.362 |
handicape |
Sport Union Mauer ( -3.5 ) | 3.22 |
Sport Union Mauer ( -3 ) | 2.75 |
Sport Union Mauer ( -2.5 ) | 2.08 |
Sport Union Mauer ( -2 ) | 1.72 |
Sport Union Mauer ( -1.5 ) | 1.48 |
Sport Union Mauer ( -1 ) | 1.21 |
Sport Union Mauer ( 0 ) | 1.009 |
|
Mannsworth ( 3.5 ) | 1.26 |
Mannsworth ( 3 ) | 1.36 |
Mannsworth ( 2.5 ) | 1.65 |
Mannsworth ( 2 ) | 2 |
Mannsworth ( 1.5 ) | 2.43 |
Mannsworth ( 1 ) | 3.68 |
Mannsworth ( 0 ) | 8.7 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.42 |
non | 2.772 |