match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 1 | 1.048 |
plus 1 | 7.98 |
moin 1.5 | 1.33 |
plus 1.5 | 3.035 |
moin 2 | 1.55 |
plus 2 | 2.29 |
moin 2.5 | 2.13 |
plus 2.5 | 1.665 |
moin 3 | 3.035 |
plus 3 | 1.33 |
moin 3.5 | 3.88 |
plus 3.5 | 1.216 |
moin 4 | 7.37 |
plus 4 | 1.06 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.18 |
plus 0.5 | 4.41 |
moin 1 | 1.36 |
plus 1 | 2.94 |
moin 1.5 | 2.03 |
plus 1.5 | 1.715 |
moin 2 | 3.36 |
plus 2 | 1.288 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.552 |
plus 0.5 | 2.315 |
moin 1 | 2.52 |
plus 1 | 1.475 |
moin 1.5 | 4.03 |
plus 1.5 | 1.21 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.184 |
plus 1.25 | 4.23 |
moin 1.75 | 1.41 |
plus 1.75 | 2.68 |
moin 2.25 | 1.805 |
plus 2.25 | 1.9 |
moin 2.75 | 2.4 |
plus 2.75 | 1.504 |
moin 3.25 | 3.42 |
plus 3.25 | 1.27 |
handicape |
NA Hussein Dey U21 ( -2.5 ) | 7.98 |
NA Hussein Dey U21 ( -2 ) | 6.81 |
NA Hussein Dey U21 ( -1.5 ) | 3.43 |
NA Hussein Dey U21 ( -1 ) | 2.616 |
NA Hussein Dey U21 ( 0 ) | 1.344 |
|
RC Arba U21 ( 2.5 ) | 1.048 |
RC Arba U21 ( 2 ) | 1.07 |
RC Arba U21 ( 1.5 ) | 1.265 |
RC Arba U21 ( 1 ) | 1.456 |
RC Arba U21 ( 0 ) | 2.96 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.93 |
non | 1.78 |