match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.018 |
plus 0.5 | 13.4 |
moin 1 | 1.02 |
plus 1 | 10 |
moin 1.5 | 1.13 |
plus 1.5 | 4.55 |
moin 2 | 1.21 |
plus 2 | 3.58 |
moin 2.5 | 1.55 |
plus 2.5 | 2.31 |
moin 3 | 1.84 |
plus 3 | 1.78 |
moin 3.5 | 2.33 |
plus 3.5 | 1.48 |
moin 4 | 3.42 |
plus 4 | 1.23 |
moin 4.5 | 4.1 |
plus 4.5 | 1.163 |
moin 5 | 6.95 |
plus 5 | 1.04 |
moin 5.5 | 7.6 |
plus 5.5 | 1.027 |
moin 6.5 | 17 |
plus 6.5 | 1.025 |
moin 7.5 | 34 |
plus 7.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.23 |
plus 0.5 | 3.56 |
moin 1 | 1.46 |
plus 1 | 2.41 |
moin 1.5 | 2.19 |
plus 1.5 | 1.57 |
moin 2 | 3.88 |
plus 2 | 1.189 |
moin 2.5 | 4.9 |
plus 2.5 | 1.11 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.132 |
plus 0.5 | 4.75 |
moin 1 | 1.25 |
plus 1 | 3.34 |
moin 1.5 | 1.8 |
plus 1.5 | 1.86 |
moin 2 | 2.63 |
plus 2 | 1.39 |
moin 2.5 | 3.5 |
plus 2.5 | 1.22 |
moin 3 | 6.9 |
plus 3 | 1.041 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.055 |
plus 1.25 | 6.35 |
moin 1.75 | 1.16 |
plus 1.75 | 4.1 |
moin 2.25 | 1.363 |
plus 2.25 | 2.71 |
moin 2.75 | 1.65 |
plus 2.75 | 2.01 |
moin 3.25 | 2.08 |
plus 3.25 | 1.6 |
moin 3.75 | 2.7 |
plus 3.75 | 1.36 |
moin 4.25 | 3.76 |
plus 4.25 | 1.191 |
moin 4.75 | 5.1 |
plus 4.75 | 1.101 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.3 |
plus 0.75 | 2.97 |
moin 1.25 | 1.83 |
plus 1.25 | 1.83 |
moin 1.75 | 2.67 |
plus 1.75 | 1.39 |
moin 2.25 | 4.4 |
plus 2.25 | 1.14 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.166 |
plus 0.75 | 4.05 |
moin 1.25 | 1.53 |
plus 1.25 | 2.28 |
moin 1.75 | 2.07 |
plus 1.75 | 1.64 |
moin 2.25 | 3.08 |
plus 2.25 | 1.28 |
handicape |
VfB Stuttgart II ( -2.5 ) | 11.5 |
VfB Stuttgart II ( -2 ) | 10.5 |
VfB Stuttgart II ( -1.5 ) | 5.8 |
VfB Stuttgart II ( -1 ) | 4.95 |
VfB Stuttgart II ( 0 ) | 2.23 |
VfB Stuttgart II ( 1 ) | 1.3 |
VfB Stuttgart II ( 1.5 ) | 1.196 |
VfB Stuttgart II ( 2 ) | 1.045 |
VfB Stuttgart II ( 2.5 ) | 1.028 |
|
Energie Cottbus ( 2.5 ) | 1.01 |
Energie Cottbus ( 2 ) | 1.01 |
Energie Cottbus ( 1.5 ) | 1.072 |
Energie Cottbus ( 1 ) | 1.107 |
Energie Cottbus ( 0 ) | 1.59 |
Energie Cottbus ( -1 ) | 2.97 |
Energie Cottbus ( -1.5 ) | 3.72 |
Energie Cottbus ( -2 ) | 6.75 |
Energie Cottbus ( -2.5 ) | 7.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.48 |
non | 2.568 |