match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.019 |
plus 0.5 | 12.8 |
moin 1 | 1.02 |
plus 1 | 9.5 |
moin 1.5 | 1.168 |
plus 1.5 | 4.05 |
moin 2 | 1.26 |
plus 2 | 3.22 |
moin 2.5 | 1.64 |
plus 2.5 | 2.13 |
moin 3 | 2 |
plus 3 | 1.65 |
moin 3.5 | 2.52 |
plus 3.5 | 1.41 |
moin 4 | 3.82 |
plus 4 | 1.185 |
moin 4.5 | 4.45 |
plus 4.5 | 1.135 |
moin 5 | 7.5 |
plus 5 | 1.028 |
moin 5.5 | 8.1 |
plus 5.5 | 1.018 |
moin 6.5 | 21 |
plus 6.5 | 1.015 |
moin 7.5 | 41 |
plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.183 |
plus 0.5 | 4.05 |
moin 1 | 1.35 |
plus 1 | 2.79 |
moin 1.5 | 1.98 |
plus 1.5 | 1.7 |
moin 2 | 3.14 |
plus 2 | 1.28 |
moin 2.5 | 4.05 |
plus 2.5 | 1.164 |
moin 3 | 8.1 |
plus 3 | 1.018 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.23 |
plus 0.5 | 3.56 |
moin 1 | 1.46 |
plus 1 | 2.41 |
moin 1.5 | 2.17 |
plus 1.5 | 1.58 |
moin 2 | 3.66 |
plus 2 | 1.21 |
moin 2.5 | 4.7 |
plus 2.5 | 1.121 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.083 |
plus 1.25 | 5.5 |
moin 1.75 | 1.21 |
plus 1.75 | 3.58 |
moin 2.25 | 1.44 |
plus 2.25 | 2.45 |
moin 2.75 | 1.77 |
plus 2.75 | 1.86 |
moin 3.25 | 2.26 |
plus 3.25 | 1.51 |
moin 3.75 | 2.97 |
plus 3.75 | 1.3 |
moin 4.25 | 4.15 |
plus 4.25 | 1.157 |
moin 4.75 | 5.5 |
plus 4.75 | 1.082 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.24 |
plus 0.75 | 3.34 |
moin 1.25 | 1.68 |
plus 1.25 | 2.01 |
moin 1.75 | 2.34 |
plus 1.75 | 1.5 |
moin 2.25 | 3.58 |
plus 2.25 | 1.21 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.3 |
plus 0.75 | 2.97 |
moin 1.25 | 1.83 |
plus 1.25 | 1.83 |
moin 1.75 | 2.64 |
plus 1.75 | 1.4 |
moin 2.25 | 4.2 |
plus 2.25 | 1.152 |
handicape |
Rot-Weiss Essen ( -2.5 ) | 8.4 |
Rot-Weiss Essen ( -2 ) | 7.8 |
Rot-Weiss Essen ( -1.5 ) | 4.2 |
Rot-Weiss Essen ( -1 ) | 3.42 |
Rot-Weiss Essen ( 0 ) | 1.73 |
Rot-Weiss Essen ( 1 ) | 1.148 |
Rot-Weiss Essen ( 1.5 ) | 1.102 |
Rot-Weiss Essen ( 2 ) | 1.03 |
Rot-Weiss Essen ( 2.5 ) | 1.02 |
|
Ingolstadt 04 ( 2.5 ) | 1.014 |
Ingolstadt 04 ( 2 ) | 1.024 |
Ingolstadt 04 ( 1.5 ) | 1.153 |
Ingolstadt 04 ( 1 ) | 1.23 |
Ingolstadt 04 ( 0 ) | 2 |
Ingolstadt 04 ( -1 ) | 4.3 |
Ingolstadt 04 ( -1.5 ) | 5.05 |
Ingolstadt 04 ( -2 ) | 9.2 |
Ingolstadt 04 ( -2.5 ) | 10 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.53 |
non | 2.431 |