match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.009 |
plus 0.5 | 23 |
moin 1 | 1.01 |
plus 1 | 17 |
moin 1.5 | 1.088 |
plus 1.5 | 5.35 |
moin 2 | 1.134 |
plus 2 | 4.6 |
moin 2.5 | 1.4 |
plus 2.5 | 2.67 |
moin 3 | 1.63 |
plus 3 | 2.16 |
moin 3.5 | 2.167 |
plus 3.5 | 1.806 |
moin 4 | 2.76 |
plus 4 | 1.4 |
moin 4.5 | 3.25 |
plus 4.5 | 1.28 |
moin 5 | 5.05 |
plus 5 | 1.108 |
moin 5.5 | 5.55 |
plus 5.5 | 1.08 |
moin 6 | 9.2 |
plus 6 | 1.003 |
moin 6.5 | 13 |
plus 6.5 | 1.04 |
moin 7.5 | 23 |
plus 7.5 | 1.012 |
moin 8.5 | 50 |
plus 8.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.046 |
plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.076 |
plus 1 | 6.55 |
moin 1.5 | 1.39 |
plus 1.5 | 2.85 |
moin 2 | 1.67 |
plus 2 | 2.15 |
moin 2.5 | 2.22 |
plus 2.5 | 1.615 |
moin 3 | 3.3 |
plus 3 | 1.285 |
moin 3.5 | 4 |
plus 3.5 | 1.186 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.41 |
plus 0.5 | 2.69 |
moin 1 | 1.98 |
plus 1 | 1.79 |
moin 1.5 | 2.99 |
plus 1.5 | 1.36 |
moin 2 | 6.4 |
plus 2 | 1.08 |
moin 2.5 | 7.5 |
plus 2.5 | 1.048 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.106 |
plus 1.75 | 5 |
moin 2.25 | 1.27 |
plus 2.25 | 3.25 |
moin 2.75 | 1.49 |
plus 2.75 | 2.43 |
moin 3.25 | 1.85 |
plus 3.25 | 1.89 |
moin 3.75 | 2.33 |
plus 3.75 | 1.56 |
moin 4.25 | 3.02 |
plus 4.25 | 1.33 |
moin 4.75 | 3.92 |
plus 4.75 | 1.191 |
moin 5.25 | 5.3 |
plus 5.25 | 1.091 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.24 |
plus 1.25 | 3.72 |
moin 1.75 | 1.5 |
plus 1.75 | 2.52 |
moin 2.25 | 1.952 |
plus 2.25 | 1.81 |
moin 2.75 | 2.59 |
plus 2.75 | 1.45 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.6 |
plus 0.75 | 2.28 |
moin 1.25 | 2.52 |
plus 1.25 | 1.5 |
moin 1.75 | 3.9 |
plus 1.75 | 1.22 |
moin 2.25 | 7.2 |
plus 2.25 | 1.1 |
moin 2.75 | 9.9 |
plus 2.75 | 1.008 |
handicape |
Paris Saint-Germain ( -4.5 ) | 16 |
Paris Saint-Germain ( -4 ) | 15 |
Paris Saint-Germain ( -3.5 ) | 6.55 |
Paris Saint-Germain ( -3 ) | 6.05 |
Paris Saint-Germain ( -2.5 ) | 3.62 |
Paris Saint-Germain ( -2 ) | 3.08 |
Paris Saint-Germain ( -1.5 ) | 2.302 |
Paris Saint-Germain ( -1 ) | 1.71 |
Paris Saint-Germain ( 0 ) | 1.165 |
Paris Saint-Germain ( 1 ) | 1.05 |
Paris Saint-Germain ( 1.5 ) | 1.04 |
|
Lille OSC ( 4.5 ) | 1.01 |
Lille OSC ( 4 ) | 1.01 |
Lille OSC ( 3.5 ) | 1.05 |
Lille OSC ( 3 ) | 1.076 |
Lille OSC ( 2.5 ) | 1.24 |
Lille OSC ( 2 ) | 1.34 |
Lille OSC ( 1.5 ) | 1.721 |
Lille OSC ( 1 ) | 2.06 |
Lille OSC ( 0 ) | 4.33 |
Lille OSC ( -1 ) | 10.5 |
Lille OSC ( -1.5 ) | 11.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.54 |
non | 2.406 |