match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.013 |
plus 0.5 | 8.5 |
moin 1 | 1.034 |
plus 1 | 7.2 |
moin 1.5 | 1.28 |
plus 1.5 | 3.1 |
moin 2 | 1.48 |
plus 2 | 2.4 |
moin 2.5 | 1.98 |
plus 2.5 | 1.79 |
moin 3 | 2.68 |
plus 3 | 1.39 |
moin 3.5 | 3.28 |
plus 3.5 | 1.25 |
moin 4 | 5.55 |
plus 4 | 1.081 |
moin 4.5 | 6.2 |
plus 4.5 | 1.059 |
moin 5 | 11 |
plus 5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.09 |
plus 0.5 | 6.1 |
moin 1 | 1.139 |
plus 1 | 4.55 |
moin 1.5 | 1.57 |
plus 1.5 | 2.22 |
moin 2 | 2.06 |
plus 2 | 1.68 |
moin 2.5 | 2.72 |
plus 2.5 | 1.39 |
moin 3 | 4.6 |
plus 3 | 1.134 |
moin 3.5 | 5.3 |
plus 3.5 | 1.09 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2.14 |
plus 0.5 | 1.63 |
moin 1 | 5.2 |
plus 1 | 1.125 |
moin 1.5 | 7 |
plus 1.5 | 1.059 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.024 |
plus 0.75 | 11.4 |
moin 1.25 | 1.171 |
plus 1.25 | 4.195 |
moin 1.75 | 1.366 |
plus 1.75 | 2.773 |
moin 2.25 | 1.711 |
plus 2.25 | 1.969 |
moin 2.75 | 2.196 |
plus 2.75 | 1.57 |
moin 3.25 | 3.005 |
plus 3.25 | 1.316 |
moin 3.75 | 4.1 |
plus 3.75 | 1.178 |
moin 4.25 | 6.13 |
plus 4.25 | 1.076 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.36 |
plus 1.25 | 2.79 |
moin 1.75 | 1.75 |
plus 1.75 | 1.96 |
moin 2.25 | 2.41 |
plus 2.25 | 1.5 |
moin 2.75 | 3.34 |
plus 2.75 | 1.26 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.8 |
plus 0.75 | 1.38 |
moin 1.25 | 6.15 |
plus 1.25 | 1.088 |
moin 1.75 | 9.7 |
plus 1.75 | 1.01 |
handicape |
Sochi ( -3.5 ) | 6.95 |
Sochi ( -3 ) | 6.25 |
Sochi ( -2.5 ) | 3.5 |
Sochi ( -2 ) | 2.89 |
Sochi ( -1.5 ) | 2.05 |
Sochi ( -1 ) | 1.5 |
Sochi ( 0 ) | 1.047 |
|
Sokol Saratov ( 3.5 ) | 1.04 |
Sokol Saratov ( 3 ) | 1.058 |
Sokol Saratov ( 2.5 ) | 1.22 |
Sokol Saratov ( 2 ) | 1.333 |
Sokol Saratov ( 1.5 ) | 1.727 |
Sokol Saratov ( 1 ) | 2.33 |
Sokol Saratov ( 0 ) | 6.65 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.41 |
non | 1.538 |