match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.008 |
plus 0.5 | 15.5 |
moin 1 | 1.008 |
plus 1 | 10.7 |
moin 1.5 | 1.186 |
plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.285 |
plus 2 | 3.52 |
moin 2.5 | 1.717 |
plus 2.5 | 2.309 |
moin 3 | 2.05 |
plus 3 | 1.74 |
moin 3.5 | 2.57 |
plus 3.5 | 1.46 |
moin 4 | 3.75 |
plus 4 | 1.22 |
moin 4.5 | 4.4 |
plus 4.5 | 1.149 |
moin 5 | 7.3 |
plus 5 | 1.033 |
moin 5.5 | 7.9 |
plus 5.5 | 1.022 |
moin 6.5 | 19 |
plus 6.5 | 1.02 |
moin 7.5 | 34 |
plus 7.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.22 |
plus 0.5 | 3.82 |
moin 1 | 1.46 |
plus 1 | 2.67 |
moin 1.5 | 2.17 |
plus 1.5 | 1.69 |
moin 2 | 3.68 |
plus 2 | 1.27 |
moin 2.5 | 4.7 |
plus 2.5 | 1.165 |
moin 3 | 9.7 |
plus 3 | 1.021 |
moin 3.5 | 10.5 |
plus 3.5 | 1.008 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.198 |
plus 0.5 | 4.05 |
moin 1 | 1.4 |
plus 1 | 2.9 |
moin 1.5 | 2.08 |
plus 1.5 | 1.75 |
moin 2 | 3.38 |
plus 2 | 1.31 |
moin 2.5 | 4.35 |
plus 2.5 | 1.189 |
moin 3 | 8.8 |
plus 3 | 1.032 |
moin 3.5 | 9.5 |
plus 3.5 | 1.017 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.097 |
plus 1.25 | 5.95 |
moin 1.75 | 1.23 |
plus 1.75 | 3.9 |
moin 2.25 | 1.47 |
plus 2.25 | 2.65 |
moin 2.75 | 1.81 |
plus 2.75 | 1.98 |
moin 3.25 | 2.32 |
plus 3.25 | 1.57 |
moin 3.75 | 2.99 |
plus 3.75 | 1.34 |
moin 4.25 | 4.1 |
plus 4.25 | 1.178 |
moin 4.75 | 5.4 |
plus 4.75 | 1.089 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.32 |
plus 0.75 | 3.25 |
moin 1.25 | 1.83 |
plus 1.25 | 1.97 |
moin 1.75 | 2.65 |
plus 1.75 | 1.48 |
moin 2.25 | 4.2 |
plus 2.25 | 1.21 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.28 |
plus 0.75 | 3.52 |
moin 1.25 | 1.75 |
plus 1.25 | 2.08 |
moin 1.75 | 2.49 |
plus 1.75 | 1.533 |
moin 2.25 | 3.88 |
plus 2.25 | 1.24 |
handicape |
1. Heidenheim ( -2.5 ) | 9.9 |
1. Heidenheim ( -2 ) | 9.2 |
1. Heidenheim ( -1.5 ) | 5 |
1. Heidenheim ( -1 ) | 4.25 |
1. Heidenheim ( 0 ) | 2.049 |
1. Heidenheim ( 1 ) | 1.24 |
1. Heidenheim ( 1.5 ) | 1.157 |
1. Heidenheim ( 2 ) | 1.024 |
1. Heidenheim ( 2.5 ) | 1.01 |
|
Borussia Monchengladbach ( 2.5 ) | 1.003 |
Borussia Monchengladbach ( 2 ) | 1.011 |
Borussia Monchengladbach ( 1.5 ) | 1.13 |
Borussia Monchengladbach ( 1 ) | 1.193 |
Borussia Monchengladbach ( 0 ) | 1.897 |
Borussia Monchengladbach ( -1 ) | 3.74 |
Borussia Monchengladbach ( -1.5 ) | 4.5 |
Borussia Monchengladbach ( -2 ) | 8.2 |
Borussia Monchengladbach ( -2.5 ) | 8.8 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.53 |
non | 2.431 |