match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.064 |
plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.096 |
plus 1 | 7.1 |
moin 1.5 | 1.36 |
plus 1.5 | 3 |
moin 2 | 1.7 |
plus 2 | 2.15 |
moin 2.5 | 2.22 |
plus 2.5 | 1.616 |
moin 3 | 3.22 |
plus 3 | 1.345 |
moin 3.5 | 3.98 |
plus 3.5 | 1.22 |
moin 4.5 | 7.36 |
plus 4.5 | 1.07 |
moin 5.5 | 11.2 |
plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.255 |
plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.52 |
plus 1 | 2.536 |
moin 1.5 | 2.22 |
plus 1.5 | 1.63 |
moin 2 | 3.71 |
plus 2 | 1.275 |
moin 2.5 | 4.57 |
plus 2.5 | 1.184 |
moin 3.5 | 9.44 |
plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.545 |
plus 0.5 | 2.395 |
moin 1 | 2.4 |
plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.5 |
plus 1.5 | 1.285 |
moin 2.5 | 8.02 |
plus 2.5 | 1.064 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.264 |
plus 1.25 | 3.82 |
moin 1.75 | 1.49 |
plus 1.75 | 2.504 |
moin 2.25 | 1.95 |
plus 2.25 | 1.85 |
moin 2.75 | 2.504 |
plus 2.75 | 1.49 |
moin 3.25 | 3.61 |
plus 3.25 | 1.29 |
moin 3.75 | 5.16 |
plus 3.75 | 1.165 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.368 |
plus 0.75 | 3.115 |
moin 1.25 | 1.87 |
plus 1.25 | 1.935 |
moin 1.75 | 2.635 |
plus 1.75 | 1.485 |
moin 2.25 | 4.27 |
plus 2.25 | 1.22 |
moin 2.75 | 6.73 |
plus 2.75 | 1.104 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.84 |
plus 0.75 | 1.965 |
moin 1.25 | 3.016 |
plus 1.25 | 1.385 |
moin 1.75 | 5.05 |
plus 1.75 | 1.17 |
handicape |
Villarreal II ( -2 ) | 7.61 |
Villarreal II ( -1.5 ) | 3.61 |
Villarreal II ( -1 ) | 2.98 |
Villarreal II ( 0 ) | 1.49 |
Villarreal II ( 1 ) | 1.07 |
|
Antequera ( 2 ) | 1.085 |
Antequera ( 1.5 ) | 1.29 |
Antequera ( 1 ) | 1.365 |
Antequera ( 0 ) | 2.62 |
Antequera ( -1 ) | 8.35 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.02 |
non | 1.74 |