chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Crvena Zvezda U19 |
UEFA Youth League 27/11/2024 13:00 |
VfB Stuttgart U19 |
5.78
4.75
1.43
| ||
- | ||
2.6
1.139
1.095
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.002 | plus 0.5 | 19 |
moin 1 | 1.04 | plus 1 | 13.5 |
moin 1.5 | 1.068 | plus 1.5 | 5.5 |
moin 2 | 1.103 | plus 2 | 4.75 |
moin 2.5 | 1.34 | plus 2.5 | 2.69 |
moin 3 | 1.52 | plus 3 | 2.19 |
moin 3.5 | 1.96 | plus 3.5 | 1.76 |
moin 4 | 2.49 | plus 4 | 1.4 |
moin 4.5 | 2.97 | plus 4.5 | 1.28 |
moin 5 | 4.55 | plus 5 | 1.113 |
moin 5.5 | 5.1 | plus 5.5 | 1.085 |
moin 6 | 8.3 | plus 6 | 1.003 |
moin 6.5 | 8.5 | plus 6.5 | 1.05 |
moin 7.5 | 12 | plus 7.5 | 1.015 |
moin 8.5 | 17 | plus 8.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.38 | plus 0.5 | 2.9 |
moin 1 | 1.8 | plus 1 | 1.9 |
moin 1.5 | 2.75 | plus 1.5 | 1.42 |
moin 2 | 5.7 | plus 2 | 1.12 |
moin 2.5 | 7.3 | plus 2.5 | 1.07 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.05 | plus 0.5 | 8.8 |
moin 1.5 | 1.38 | plus 1.5 | 2.9 |
moin 2 | 1.64 | plus 2 | 2.17 |
moin 2.5 | 2.2 | plus 2.5 | 1.62 |
moin 3.5 | 4.1 | plus 3.5 | 1.21 |
moin 4.5 | 8.6 | plus 4.5 | 1.05 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.083 | plus 1.75 | 5.15 |
moin 2.25 | 1.22 | plus 2.25 | 3.35 |
moin 2.75 | 1.41 | plus 2.75 | 2.45 |
moin 3.25 | 1.727 | plus 3.25 | 1.909 |
moin 3.75 | 2.15 | plus 3.75 | 1.57 |
moin 4.25 | 2.73 | plus 4.25 | 1.33 |
moin 4.75 | 3.55 | plus 4.75 | 1.195 |
moin 5.25 | 4.85 | plus 5.25 | 1.098 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.55 | plus 0.75 | 2.23 |
moin 1.25 | 2.375 | plus 1.25 | 1.49 |
moin 1.75 | 3.6 | plus 1.75 | 1.27 |
moin 2.25 | 6.5 | plus 2.25 | 1.09 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.48 | plus 1.75 | 2.55 |
moin 2.25 | 1.83 | plus 2.25 | 1.83 |
moin 2.75 | 2.42 | plus 2.75 | 1.47 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.5 |
non | 2.51 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 609 | 2024-11-30 15:00:00 | SYSTEM |
espagnol 1023 | 2024-11-30 14:00:00 | SYSTEM |
misemaine 675 | 2024-11-26 21:00:00 | SYSTEM |