match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Brighton & Hove Albion U21 |
Premier League International Cup
26/11/2024 20:30 |
Anderlecht U21 |
2 | score exact95 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
2 | 2 mi-temp | 0 |
10 | corner | 0 |
1 | | 0 |
0 | | 0 |
8 | tire but | 0 |
109 | NB attack | 55 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.035 |
plus 1.5 | 11.5 |
moin 2 | 1.05 |
plus 2 | 10.1 |
moin 2.5 | 1.216 |
plus 2.5 | 4.35 |
moin 3 | 1.29 |
plus 3 | 3.61 |
moin 3.5 | 1.57 |
plus 3.5 | 2.41 |
moin 4 | 1.808 |
plus 4 | 2.005 |
moin 4.5 | 2.13 |
plus 4.5 | 1.665 |
moin 5 | 2.85 |
plus 5 | 1.425 |
moin 5.5 | 3.36 |
plus 5.5 | 1.325 |
moin 6 | 5.25 |
plus 6 | 1.16 |
moin 6.5 | 5.93 |
plus 6.5 | 1.13 |
moin 7 | 11 |
plus 7 | 1.04 |
moin 7.5 | 11.8 |
plus 7.5 | 1.032 |
totals1 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.15 |
plus 1.5 | 5.46 |
moin 2 | 1.21 |
plus 2 | 4.42 |
moin 2.5 | 1.512 |
plus 2.5 | 2.55 |
moin 3 | 1.77 |
plus 3 | 2.055 |
moin 3.5 | 2.184 |
plus 3.5 | 1.68 |
moin 4 | 3.016 |
plus 4 | 1.385 |
moin 4.5 | 3.63 |
plus 4.5 | 1.288 |
moin 5 | 6.23 |
plus 5 | 1.12 |
moin 5.5 | 7.05 |
plus 5.5 | 1.1 |
moin 6 | 14.8 |
plus 6 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.568 |
plus 0.5 | 2.41 |
moin 1 | 2.29 |
plus 1 | 1.625 |
moin 1.5 | 3.46 |
plus 1.5 | 1.31 |
moin 2 | 9.14 |
plus 2 | 1.06 |
moin 2.5 | 11.1 |
plus 2.5 | 1.04 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.04 |
plus 1.75 | 10.8 |
moin 2.25 | 1.135 |
plus 2.25 | 5.88 |
moin 2.75 | 1.25 |
plus 2.75 | 3.98 |
moin 3.25 | 1.43 |
plus 3.25 | 2.825 |
moin 3.75 | 1.67 |
plus 3.75 | 2.208 |
moin 4.25 | 1.975 |
plus 4.25 | 1.775 |
moin 4.75 | 2.425 |
plus 4.75 | 1.56 |
moin 5.25 | 3.104 |
plus 5.25 | 1.37 |
moin 5.75 | 4.03 |
plus 5.75 | 1.245 |
moin 6.25 | 5.59 |
plus 6.25 | 1.144 |
moin 6.75 | 7.59 |
plus 6.75 | 1.088 |
moin 7.25 | 11.4 |
plus 7.25 | 1.035 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.175 |
plus 1.75 | 4.94 |
moin 2.25 | 1.368 |
plus 2.25 | 3.12 |
moin 2.75 | 1.62 |
plus 2.75 | 2.3 |
moin 3.25 | 1.98 |
plus 3.25 | 1.83 |
moin 3.75 | 2.485 |
plus 3.75 | 1.54 |
moin 4.25 | 3.32 |
plus 4.25 | 1.33 |
moin 4.75 | 4.49 |
plus 4.75 | 1.205 |
moin 5.25 | 6.64 |
plus 5.25 | 1.11 |
moin 5.75 | 9.4 |
plus 5.75 | 1.056 |
moin 6.25 | 15.3 |
plus 6.25 | 1.015 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.79 |
plus 0.75 | 2.025 |
moin 1.25 | 2.875 |
plus 1.25 | 1.42 |
moin 1.75 | 4.75 |
plus 1.75 | 1.185 |
moin 2.25 | 10.1 |
plus 2.25 | 1.05 |
handicape |
Brighton & Hove Albion U21 ( -4.5 ) | 5.83 |
Brighton & Hove Albion U21 ( -4 ) | 5.11 |
Brighton & Hove Albion U21 ( -3.5 ) | 3.225 |
Brighton & Hove Albion U21 ( -3 ) | 2.704 |
Brighton & Hove Albion U21 ( -2.5 ) | 2.075 |
Brighton & Hove Albion U21 ( -2 ) | 1.72 |
Brighton & Hove Albion U21 ( -1.5 ) | 1.505 |
Brighton & Hove Albion U21 ( -1 ) | 1.25 |
Brighton & Hove Albion U21 ( 0 ) | 1.08 |
|
Anderlecht U21 ( 4.5 ) | 1.136 |
Anderlecht U21 ( 4 ) | 1.168 |
Anderlecht U21 ( 3.5 ) | 1.344 |
Anderlecht U21 ( 3 ) | 1.464 |
Anderlecht U21 ( 2.5 ) | 1.752 |
Anderlecht U21 ( 2 ) | 2.12 |
Anderlecht U21 ( 1.5 ) | 2.57 |
Anderlecht U21 ( 1 ) | 3.97 |
Anderlecht U21 ( 0 ) | 6.98 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.525 |
non | 2.28 |