chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Assam U20 ![]() |
![]() India Championship U20 18/04/2025 03:00 |
SAI U20 ![]() |
1.555 4.15 4.4 | ||
- | ||
1.13 1.15 2.136 | ||
0 1 mi-temp 1 | ||
0 2 mi-temp 3 | ||
0 score exact 89min 4 |
totals Moin / Plus | |||
moin 2 | 1.195 | plus 2 | 3.41 |
moin 2.5 | 1.536 | plus 2.5 | 2.17 |
moin 3 | 1.975 | plus 3 | 1.725 |
moin 3.5 | 2.49 | plus 3.5 | 1.41 |
moin 4 | 3.65 | plus 4 | 1.17 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 1 | 1.115 | plus 1 | 4.27 |
moin 1.5 | 1.544 | plus 1.5 | 2.16 |
moin 2 | 2.145 | plus 2 | 1.61 |
moin 2.5 | 2.88 | plus 2.5 | 1.31 |
moin 3 | 4.96 | plus 3 | 1.08 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.365 | plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 1.984 | plus 1 | 1.715 |
moin 1.5 | 3.064 | plus 1.5 | 1.275 |
moin 2 | 6.6 | plus 2 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.368 | plus 2.25 | 2.635 |
moin 2.75 | 1.725 | plus 2.75 | 1.97 |
moin 3.25 | 2.21 | plus 3.25 | 1.52 |
moin 3.75 | 2.975 | plus 3.75 | 1.29 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.33 | plus 1.25 | 2.78 |
moin 1.75 | 1.775 | plus 1.75 | 1.91 |
moin 2.25 | 2.49 | plus 2.25 | 1.41 |
moin 2.75 | 3.44 | plus 2.75 | 1.192 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.575 | plus 0.75 | 2.21 |
moin 1.25 | 2.504 | plus 1.25 | 1.405 |
moin 1.75 | 3.88 | plus 1.75 | 1.15 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |