chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
أولمبياكوس بيرايوس
Olympiacos Piraeus |
دوري مؤتمر UEFA UEFA Conference League 09/05/2024 20:00 |
أستون فيلا
Aston Villa |
| - | ||
José Luis Mendilibar 4-2-3-1 |
Unai Emery 4-2-3-1 |
|
88
Tzolakis
5
Pirola
45
Retsos
70
Onyemaechi
20
Costinha
16
Scipioni
8
Nascimento
22
Chiquinho
17
André Luiz
10
Martins
9
El Kaabi
|
23
Martínez
14
Torres
4
Konsa
12
Digne
2
Cash
24
Onana
6
Barkley
7
McGinn
27
Rogers
19
Sancho
11
Watkins
|
equipe | MJ |
|
|
| +/- | Pts | Forme | ||||||||
|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 16 |
| ||||||||
|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 9:2 | 14 |
| ||||||||
|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
| ||||||||
|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| ||||||||
|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| ||||||||
|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| ||||||||
|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 |
| ||||||||
|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7:1 | 12 |
| ||||||||
|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 11 |
| ||||||||
|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 10 |
| ||||||||
|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 10 |
| ||||||||
|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 10 |
| ||||||||
|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 10 |
| ||||||||
|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 10 |
| ||||||||
|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:2 | 9 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:4 | 9 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | 8 |
| ||||||||
|
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6:5 | 7 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | 7 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | 7 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:9 | 7 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6:8 | 7 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:15 | 7 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 9:9 | 6 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 8:8 | 6 |
| ||||||||
|
| 6 | 2 | 4 | 0 | 5:9 | 6 |
| ||||||||
|
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | 5 |
| ||||||||
|
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7:13 | 4 |
| ||||||||
|
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 |
| ||||||||
|
| 6 | 1 | 5 | 0 | 4:11 | 3 |
| ||||||||
|
| 6 | 0 | 4 | 2 | 0:7 | 2 |
| ||||||||
|
| 6 | 0 | 4 | 2 | 3:14 | 2 |
| ||||||||
|
| 6 | 0 | 5 | 1 | 3:14 | 1 |
|
| handicape | |
|
|
|
| deux equipes marque |