equipe |
Nb |
|
|
|
But |
Pts |
|
|
|
10 | 7 | 0 | 3 | 31:10 | 24 |
|
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 20:6 | 22 |
|
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 22:12 | 22 |
|
|
|
10 | 6 | 4 | 0 | 21:20 | 18 |
|
|
|
9 | 5 | 2 | 2 | 13:10 | 17 |
|
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 16:8 | 16 |
|
|
|
9 | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 12 |
|
|
|
9 | 3 | 3 | 3 | 13:16 | 12 |
|
|
|
10 | 3 | 6 | 1 | 16:23 | 10 |
|
|
|
9 | 2 | 5 | 2 | 15:22 | 8 |
|
|
|
10 | 2 | 8 | 0 | 5:17 | 6 |
|
|
|
10 | 2 | 8 | 0 | 8:22 | 6 |
|
|
|
9 | 1 | 7 | 1 | 7:17 | 4 |
|
|
|
9 | 2 | 4 | 3 | 9:13 | 3 |
|
|
ماكّابي بيتاخ-تيكفا
Maccabi Petah Tikva
|
بطولة اسرائيل. الدوري الممتاز Israel. Premier League 27/11/2026 12:00 |
هابويل تل أبيب
Hapoel Tel Aviv
|
| Pos:9 Pts:10 | info / أخبار توقعات | Pos:2 Pts:22 |