chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
أتلاتنا
Atalanta |
الدوري الأوروبي . FIFA UEFA Europa League 09/05/2024 20:00 |
أُلمبيك
Olympique de Marseille |
| - | ||
Raffaele Palladino 3-4-2-1 |
Habib Beye 3-4-1-2 |
|
29
Carnesecchi
4
Hien
23
Kolasinac
3
Kossounou
8
Pašalić
6
Musah
16
Bellanova
47
Bernasconi
10
Samardžić
7
Sulemana
9
Scamacca
|
1
Rulli
5
Balerdi
32
Medina
28
Pavard
19
Kondogbia
23
Højbjerg
27
Timber
22
Weah
14
Paixão
10
Greenwood
17
Aubameyang
|
equipe | MJ |
|
|
| +/- | Pts | Forme | ||||||||
|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 21 |
| ||||||||
|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 14:6 | 21 |
| ||||||||
|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
| ||||||||
|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 17 |
| ||||||||
|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 17 |
| ||||||||
|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | 17 |
| ||||||||
|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 10:4 | 17 |
| ||||||||
|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 16 |
| ||||||||
|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | 16 |
| ||||||||
|
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14:7 | 15 |
| ||||||||
|
| 8 | 5 | 3 | 0 | 15:9 | 15 |
| ||||||||
|
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 15 |
| ||||||||
|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 |
| ||||||||
|
| 8 | 3 | 0 | 5 | 8:3 | 14 |
| ||||||||
|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 14 |
| ||||||||
|
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15:11 | 13 |
| ||||||||
|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 17:14 | 12 |
| ||||||||
|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 12:9 | 12 |
| ||||||||
|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 12 |
| ||||||||
|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 12 |
| ||||||||
|
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13:15 | 11 |
| ||||||||
|
| 8 | 3 | 4 | 1 | 12:15 | 10 |
| ||||||||
|
| 8 | 3 | 4 | 1 | 12:16 | 10 |
| ||||||||
|
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
| ||||||||
|
| 8 | 3 | 5 | 0 | 10:16 | 9 |
| ||||||||
|
| 8 | 2 | 5 | 1 | 5:11 | 7 |
| ||||||||
|
| 8 | 2 | 5 | 1 | 9:16 | 7 |
| ||||||||
|
| 8 | 2 | 5 | 1 | 6:14 | 7 |
| ||||||||
|
| 8 | 2 | 6 | 0 | 11:15 | 6 |
| ||||||||
|
| 8 | 2 | 6 | 0 | 9:13 | 6 |
| ||||||||
|
| 8 | 2 | 6 | 0 | 10:15 | 6 |
| ||||||||
|
| 8 | 1 | 6 | 1 | 5:14 | 4 |
| ||||||||
|
| 8 | 1 | 7 | 0 | 7:15 | 3 |
| ||||||||
|
| 8 | 0 | 7 | 1 | 5:15 | 1 |
| ||||||||
|
| 8 | 0 | 7 | 1 | 4:15 | 1 |
| ||||||||
|
| 8 | 0 | 7 | 1 | 2:22 | 1 |
|
| handicape | |
|
|
|
| deux equipes marque |