chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
بوروسيا مونشنغلادباخ
Borussia Monchengladbach
|
بطولة المانيا. البوندسليغا Germany. Bundesliga 28/10/2023 13:30 |
هايدينهايم
1. Heidenheim |
| - | ||
Eugen Polanski 4-2-3-1 |
Frank Schmidt 4-4-2 double 6 |
|
33
Nicolas
4
Diks
30
Elvedi
26
Ullrich
29
Scally
16
Sander
6
Engelhardt
36
Mohya
7
Stöger
38
Bolin
15
Tabakovic
|
40
Feller
19
Föhrenbach
26
Behrens
6
Mainka
2
Busch
30
Dorsch
3
Schöppner
22
Ibrahimovic
8
Dinkçi
11
Zivzivadze
18
Pieringer
|
equipe | MJ |
|
|
| +/- | Pts | Forme | ||||||||
|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
| ||||||||
|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 10 |
| ||||||||
|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 10 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 6 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 5 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 5 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 4 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:9 | 4 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7:10 | 3 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:9 | 3 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2:13 | 3 |
| ||||||||
|
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:17 | 1 |
| ||||||||
|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 6:16 | 0 |
|
| handicape | |
|
|
|
| deux equipes marque |