chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Daniele De Rossi 3-5-2 plat |
Rúben Amorim 3-5-2 plat |
|
1
Leali
27
Marcandalli
13
Zätterström
34
Otoa
3
Martín
20
Sabelli
32
Frendrup
77
Ellertsson
73
Masini
4
Amorim
29
Colombo
|
16
Maignan
23
Tomori
31
Pavlović
46
Gabbia
33
Bartesaghi
19
Fofana
30
Jashari
12
Rabiot
56
Saelemaekers
7
Gimenez
18
Nkunku
|
equipe | MJ |
|
|
| +/- | Pts | Forme | ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
| handicape | |
|
|
|
| deux equipes marque |