chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
اوغسبورغ
Augsburg
|
بطولة المانيا. البوندسليغا Germany. Bundesliga 02/09/2023 14:30 |
بوخوم
VfL Bochum |
| - | ||
Manuel Baum 3-4-2-1 |
Uwe Rösler 4-2-3-1 |
|
1
Dahmen
16
Zesiger
5
Matsima
6
Gouweleeuw
27
Wolf
19
Fellhauer
14
Keitel
36
Kömür
30
Kade
32
Rieder
38
Gregoritsch
|
1
Horn
4
Masovic
20
Loosli
39
Morgalla
13
Olsen
19
Bero
8
Wätjen
21
Onyeka
17
Holtmann
29
Alfa-Ruprecht
33
Hofmann
|
equipe | MJ |
|
|
| +/- | Pts | Forme | ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
| handicape | |||||
|
| ||||
| deux equipes marque |