chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
فرايبورغ
Freiburg
|
بطولة المانيا. البوندسليغا Germany. Bundesliga 01/04/2023 14:30 |
غيرتا
Hertha BSC |
| - | ||
Julian Schuster 4-2-3-1 |
Stefan Leitl 3-4-1-2 |
|
1
Atubolu
3
Lienhart
28
Ginter
17
Kübler
29
Treu
27
Höfler
44
Manzambi
8
Eggestein
32
Grifo
19
Beste
31
Matanovic
|
1
Ernst
27
Kolbe
41
Klemens
44
Gechter
2
Eitschberger
34
Berner
23
Eichhorn
10
Cuisance
30
Seguin
11
Reese
17
Grönning
|
equipe | MJ |
|
|
| +/- | Pts | Forme | ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
| handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deux equipes marque | |
| oui | 1.91 |
| non | 1.848 |