chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
غيرتا
Hertha BSC |
بطولة المانيا. البوندسليغا Germany. Bundesliga 25/02/2023 14:30 |
اوغسبورغ
Augsburg
|
| - | ||
Stefan Leitl 3-4-1-2 |
Manuel Baum 3-4-2-1 |
|
1
Ernst
27
Kolbe
41
Klemens
44
Gechter
2
Eitschberger
34
Berner
23
Eichhorn
10
Cuisance
30
Seguin
11
Reese
17
Grönning
|
1
Dahmen
16
Zesiger
5
Matsima
6
Gouweleeuw
27
Wolf
19
Fellhauer
14
Keitel
36
Kömür
30
Kade
32
Rieder
38
Gregoritsch
|
equipe | MJ |
|
|
| +/- | Pts | Forme | ||||||||
|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
| ||||||||
|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 10 |
| ||||||||
|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 10 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| ||||||||
|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 6 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 5 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 5 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 4 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:9 | 4 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7:10 | 3 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:9 | 3 |
| ||||||||
|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2:13 | 3 |
| ||||||||
|
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:17 | 1 |
| ||||||||
|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 6:16 | 0 |
|
| handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deux equipes marque | |
| oui | 1.65 |
| non | 2.178 |