chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
فرايبورغ
Freiburg
|
بطولة المانيا. البوندسليغا Germany. Bundesliga 11/02/2023 15:30 |
شتوتغارت
VfB Stuttgart
|
| - | ||
Julian Schuster 4-2-3-1 |
Sebastian Hoeneß 3-4-2-1 |
|
1
Atubolu
3
Lienhart
28
Ginter
17
Kübler
29
Treu
27
Höfler
44
Manzambi
8
Eggestein
32
Grifo
19
Beste
31
Matanovic
|
33
Nübel
3
Hendriks
14
Jaquez
24
Chabot
7
Mittelstädt
6
Stiller
30
Andrés
26
Undav
18
Leweling
9
Demirovic
10
Führich
|
equipe | MJ |
|
|
| +/- | Pts | Forme | ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| ||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
| handicape | |
|
|
|
| deux equipes marque |