chaque, minute suivez resultat foot, totofoot resultat, et match de foot aujourd hui
| Bultin N: 690 date fin validation : 2026-09-26 12:00:00 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Nb gagnants | Gains | |
| 12 | 8 | 3904.00 | |
| 11 | 76 | 442.00 | |
| 10 | 479 | 17.00 | |
![]() Kenya |
![]() Africa Cup of Nations 26/09/2026 13:00 |
![]() Eritrea | |
| 0 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Slovenia |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 13:00 |
![]() Scotland | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Bulgaria |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 16:00 |
![]() Luxembourg | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() UTS Rabat |
![]() Morocco. Botola 26/09/2026 16:00 |
![]() FUS de Rabat | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Iceland |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 16:00 |
![]() Estonia | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() San Marino |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 16:00 |
![]() Finland | |
| 0 | 1 mi-temp | 3 | |
| 0 | 2 mi-temp | 4 | |
| 0 | score exact min | 7 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Faroe Islands |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 16:00 |
![]() Kazakhstan | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Difaa El Jadida |
![]() Morocco. Botola 26/09/2026 18:00 |
![]() COD Meknes | |
| 0 | 1 mi-temp | 4 | |
| 2 | 2 mi-temp | 2 | |
| 2 | score exact min | 6 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Albania |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 18:45 |
![]() Belarus | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() England |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 18:45 |
![]() Spain | |
| 2 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 2 | |
| 2 | score exact min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Republic of North Macedonia |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 18:45 |
![]() Switzerland | |
| 0 | 1 mi-temp | 2 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 0 | score exact min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Czech Republic |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 18:45 |
![]() Croatia | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 2 | |
| 1 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Slovakia |
![]() UEFA Nations League 26/09/2026 18:45 |
![]() Moldova | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Wydad Casablanca |
![]() Morocco. Botola 26/09/2026 20:00 |
![]() Widad Temara | |
| 0 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 2 | |
| 1 | score exact min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||