chaque, minute suivez resultat foot, totofoot resultat, et match de foot aujourd hui
| Bultin N: 664 date fin validation : 2026-01-31 15:00:00 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Nb gagnants | Gains | |
| 14 | 2 | 278146.00 | |
| 13 | 37 | 1031.00 | |
| 12 | 340 | 113.00 | |
| 11 | 1880 | 22.00 | |
| 10 | 6269 | 0.00 | |
![]() Pisa 1909 |
![]() Italy. Serie A 31/01/2026 15:00 |
![]() Sassuolo Calcio | |
| 0 | 1 mi-temp | 2 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Eintracht Frankfurt |
![]() Germany. Bundesliga 31/01/2026 15:30 |
![]() Bayer 04 Leverkusen | |
| 0 | 1 mi-temp | 2 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Augsburg |
![]() Germany. Bundesliga 31/01/2026 15:30 |
![]() St. Pauli | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Werder Bremen |
![]() Germany. Bundesliga 31/01/2026 15:30 |
![]() Borussia Monchengladbach | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() TSG 1899 Hoffenheim |
![]() Germany. Bundesliga 31/01/2026 15:30 |
![]() Union Berlin | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 3 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Brighton & Hove Albion |
![]() England. Premier League 31/01/2026 16:00 |
![]() Everton | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Wolverhampton Wanderers |
![]() England. Premier League 31/01/2026 16:00 |
![]() Bournemouth | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 2 | |
| 0 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Napoli |
![]() Italy. Serie A 31/01/2026 18:00 |
![]() Fiorentina | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Cagliari Calcio |
![]() Italy. Serie A 31/01/2026 20:45 |
![]() Hellas Verona | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 2 | 2 mi-temp | 0 | |
| 4 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Liverpool |
![]() England. Premier League 31/01/2026 21:00 |
![]() Newcastle United | |
| 2 | 1 mi-temp | 1 | |
| 2 | 2 mi-temp | 0 | |
| 4 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Torino |
![]() Italy. Serie A 01/02/2026 12:30 |
![]() Lecce | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Como |
![]() Italy. Serie A 01/02/2026 15:00 |
![]() Atalanta | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Aston Villa |
![]() England. Premier League 01/02/2026 15:00 |
![]() Brentford | |
| 0 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Nottingham Forest |
![]() England. Premier League 01/02/2026 15:00 |
![]() Crystal Palace | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||