match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Crystal Palace |
England
01/04/2023 15:00 |
Leicester City |
0 | score exact90 min | 0 |
| 1 mi-temp | |
| 2 mi-temp | |
| corners | |
| | |
| | |
| changement | |
| tire but | |
| NB attack | |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.04 |
plus 0.5 | 7.6 |
moin 1 | 1.075 |
plus 1 | 6.4 |
moin 1.5 | 1.38 |
plus 1.5 | 2.85 |
moin 2 | 1.65 |
plus 2 | 2.19 |
moin 2.5 | 2.296 |
plus 2.5 | 1.725 |
moin 3 | 3.26 |
plus 3 | 1.32 |
moin 3.5 | 3.92 |
plus 3.5 | 1.22 |
moin 4 | 7 |
plus 4 | 1.06 |
moin 4.5 | 7.6 |
plus 4.5 | 1.04 |
moin 5 | 14 |
plus 5 | 1.02 |
moin 5.5 | 18 |
plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 34 |
plus 6.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.37 |
plus 0.5 | 3.1 |
moin 1 | 1.75 |
plus 1 | 2 |
moin 1.5 | 2.65 |
plus 1.5 | 1.48 |
moin 2 | 5.4 |
plus 2 | 1.15 |
moin 2.5 | 7 |
plus 2.5 | 1.1 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.4 |
plus 0.5 | 3 |
moin 1 | 1.84 |
plus 1 | 1.9 |
moin 1.5 | 2.8 |
plus 1.5 | 1.44 |
moin 2 | 6 |
plus 2 | 1.13 |
moin 2.5 | 7.6 |
plus 2.5 | 1.09 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.058 |
plus 0.75 | 8.4 |
moin 1.25 | 1.25 |
plus 1.25 | 3.8 |
moin 1.75 | 1.5 |
plus 1.75 | 2.525 |
moin 2.25 | 2.012 |
plus 2.25 | 1.93 |
moin 2.75 | 2.57 |
plus 2.75 | 1.485 |
moin 3.25 | 3.64 |
plus 3.25 | 1.268 |
moin 3.75 | 5.2 |
plus 3.75 | 1.148 |
moin 4.25 | 8.9 |
plus 4.25 | 1.05 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.48 |
plus 0.75 | 2.57 |
moin 1.25 | 2.2 |
plus 1.25 | 1.64 |
moin 1.75 | 3.4 |
plus 1.75 | 1.3 |
moin 2.25 | 6.2 |
plus 2.25 | 1.12 |
moin 2.75 | 9.1 |
plus 2.75 | 1.048 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.54 |
plus 0.75 | 2.41 |
moin 1.25 | 2.36 |
plus 1.25 | 1.56 |
moin 1.75 | 3.7 |
plus 1.75 | 1.26 |
moin 2.25 | 6.8 |
plus 2.25 | 1.11 |
moin 2.75 | 10 |
plus 2.75 | 1.035 |
handicape |
Crystal Palace ( -2.5 ) | 13 |
Crystal Palace ( -2 ) | 10.5 |
Crystal Palace ( -1.5 ) | 5.3 |
Crystal Palace ( -1 ) | 4.4 |
Crystal Palace ( 0 ) | 1.86 |
Crystal Palace ( 1 ) | 1.155 |
Crystal Palace ( 1.5 ) | 1.1 |
Crystal Palace ( 2 ) | 1.02 |
Crystal Palace ( 2.5 ) | 1.02 |
|
Leicester City ( 2.5 ) | 1.02 |
Leicester City ( 2 ) | 1.005 |
Leicester City ( 1.5 ) | 1.125 |
Leicester City ( 1 ) | 1.195 |
Leicester City ( 0 ) | 2.03 |
Leicester City ( -1 ) | 5.05 |
Leicester City ( -1.5 ) | 5.95 |
Leicester City ( -2 ) | 13 |
Leicester City ( -2.5 ) | 14.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.9 |
non | 1.856 |