match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Preston North End U21 |
England. Premier League Cup U21
25/11/2024 20:00 |
Queens Park Rangers U21 |
0 | score exact90 min | 2 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 2 |
6 | corner | 2 |
2 | | 2 |
1 | | 0 |
6 | tire but | 2 |
68 | NB attack | 68 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.18 |
plus 1.5 | 4.5 |
moin 2 | 1.255 |
plus 2 | 3.93 |
moin 2.5 | 1.495 |
plus 2.5 | 2.5 |
moin 3 | 1.79 |
plus 3 | 2.025 |
moin 3.5 | 2.22 |
plus 3.5 | 1.616 |
moin 4 | 3.37 |
plus 4 | 1.325 |
moin 4.5 | 3.71 |
plus 4.5 | 1.25 |
moin 5.5 | 6.23 |
plus 5.5 | 1.1 |
moin 6.5 | 9.26 |
plus 6.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.325 |
plus 0.5 | 3.23 |
moin 1 | 1.67 |
plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 |
plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 |
plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5.05 |
plus 2.5 | 1.155 |
moin 3.5 | 9.44 |
plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.155 |
plus 0.5 | 5.05 |
moin 1 | 1.245 |
plus 1 | 4 |
moin 1.5 | 1.688 |
plus 1.5 | 2.125 |
moin 2 | 2.33 |
plus 2 | 1.605 |
moin 2.5 | 2.784 |
plus 2.5 | 1.42 |
moin 3.5 | 5.05 |
plus 3.5 | 1.155 |
moin 4.5 | 9.44 |
plus 4.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.21 |
plus 1.75 | 4.42 |
moin 2.25 | 1.425 |
plus 2.25 | 2.86 |
moin 2.75 | 1.616 |
plus 2.75 | 2.22 |
moin 3.25 | 2.01 |
plus 3.25 | 1.805 |
moin 3.75 | 2.704 |
plus 3.75 | 1.464 |
moin 4.25 | 3.7 |
plus 4.25 | 1.28 |
moin 4.75 | 5.09 |
plus 4.75 | 1.17 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.456 |
plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 |
plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 |
plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 |
plus 2.25 | 1.16 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.185 |
plus 0.75 | 4.76 |
moin 1.25 | 1.5 |
plus 1.25 | 2.592 |
moin 1.75 | 1.936 |
plus 1.75 | 1.864 |
moin 2.25 | 2.704 |
plus 2.25 | 1.464 |
moin 2.75 | 3.9 |
plus 2.75 | 1.256 |
handicape |
Preston North End U21 ( -1.5 ) | 7.44 |
Preston North End U21 ( -1 ) | 6.33 |
Preston North End U21 ( 0 ) | 2.58 |
Preston North End U21 ( 1 ) | 1.616 |
Preston North End U21 ( 1.5 ) | 1.37 |
Preston North End U21 ( 2 ) | 1.15 |
Preston North End U21 ( 2.5 ) | 1.115 |
|
Queens Park Rangers U21 ( 1.5 ) | 1.09 |
Queens Park Rangers U21 ( 1 ) | 1.12 |
Queens Park Rangers U21 ( 0 ) | 1.465 |
Queens Park Rangers U21 ( -1 ) | 2.305 |
Queens Park Rangers U21 ( -1.5 ) | 3.105 |
Queens Park Rangers U21 ( -2 ) | 5.48 |
Queens Park Rangers U21 ( -2.5 ) | 6.43 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.62 |
non | 2.21 |