match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Nottingham Forest |
England. Premier League
01/04/2023 15:00 |
Wolverhampton Wanderers |
0 | score exact90 min | 0 |
| 1 mi-temp | |
| 2 mi-temp | |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.052 |
plus 0.5 | 6.95 |
moin 1 | 1.096 |
plus 1 | 5.75 |
moin 1.5 | 1.44 |
plus 1.5 | 2.625 |
moin 2 | 1.77 |
plus 2 | 2.01 |
moin 2.5 | 2.48 |
plus 2.5 | 1.632 |
moin 3 | 3.7 |
plus 3 | 1.26 |
moin 3.5 | 4.44 |
plus 3.5 | 1.175 |
moin 4 | 8 |
plus 4 | 1.04 |
moin 4.5 | 8.6 |
plus 4.5 | 1.025 |
moin 5 | 16 |
plus 5 | 1.01 |
moin 5.5 | 20 |
plus 5.5 | 1.015 |
moin 6.5 | 51 |
plus 6.5 | 1.001 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.46 |
plus 0.5 | 2.7 |
moin 1 | 2 |
plus 1 | 1.75 |
moin 1.5 | 3.1 |
plus 1.5 | 1.38 |
moin 2 | 7 |
plus 2 | 1.1 |
moin 2.5 | 8.8 |
plus 2.5 | 1.06 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.39 |
plus 0.5 | 3 |
moin 1 | 1.81 |
plus 1 | 1.93 |
moin 1.5 | 2.75 |
plus 1.5 | 1.45 |
moin 2 | 5.8 |
plus 2 | 1.14 |
moin 2.5 | 7.4 |
plus 2.5 | 1.09 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.076 |
plus 0.75 | 7.4 |
moin 1.25 | 1.292 |
plus 1.25 | 3.46 |
moin 1.75 | 1.568 |
plus 1.75 | 2.352 |
moin 2.25 | 2.155 |
plus 2.25 | 1.812 |
moin 2.75 | 2.816 |
plus 2.75 | 1.412 |
moin 3.25 | 4.02 |
plus 3.25 | 1.228 |
moin 3.75 | 5.95 |
plus 3.75 | 1.116 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.63 |
plus 0.75 | 2.22 |
moin 1.25 | 2.6 |
plus 1.25 | 1.47 |
moin 1.75 | 4.1 |
plus 1.75 | 1.22 |
moin 2.25 | 7.9 |
plus 2.25 | 1.07 |
moin 2.75 | 11.5 |
plus 2.75 | 1.024 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.51 |
plus 0.75 | 2.49 |
moin 1.25 | 2.28 |
plus 1.25 | 1.6 |
moin 1.75 | 3.54 |
plus 1.75 | 1.28 |
moin 2.25 | 6.6 |
plus 2.25 | 1.11 |
moin 2.75 | 9.6 |
plus 2.75 | 1.042 |
handicape |
Nottingham Forest ( -2.5 ) | 16 |
Nottingham Forest ( -2 ) | 15 |
Nottingham Forest ( -1.5 ) | 6.5 |
Nottingham Forest ( -1 ) | 5.55 |
Nottingham Forest ( 0 ) | 2.12 |
Nottingham Forest ( 1 ) | 1.21 |
Nottingham Forest ( 1.5 ) | 1.13 |
Nottingham Forest ( 2 ) | 1.005 |
Nottingham Forest ( 2.5 ) | 1.02 |
|
Wolverhampton Wanderers ( 2.5 ) | 1.01 |
Wolverhampton Wanderers ( 2 ) | 1.01 |
Wolverhampton Wanderers ( 1.5 ) | 1.084 |
Wolverhampton Wanderers ( 1 ) | 1.13 |
Wolverhampton Wanderers ( 0 ) | 1.79 |
Wolverhampton Wanderers ( -1 ) | 4.2 |
Wolverhampton Wanderers ( -1.5 ) | 5.25 |
Wolverhampton Wanderers ( -2 ) | 10.5 |
Wolverhampton Wanderers ( -2.5 ) | 13 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.01 |
non | 1.762 |