chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Marumo Gallants II ![]() |
![]() South Africa. Diski Challenge 20/04/2025 09:00 |
SuperSport United II ![]() |
4.73 4.1 1.63 | ||
- | ||
2.205 1.216 1.17 | ||
3 1 mi-temp 0 | ||
3 2 mi-temp 2 | ||
6 score exact 90min 2 | ||
3 corner 5 | ||
2 carton 3 | ||
0 carton 0 | ||
8 tire but 9 | ||
107 nb attack 148 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.16 | plus 1.5 | 5.2 |
moin 2 | 1.23 | plus 2 | 4.19 |
moin 2.5 | 1.544 | plus 2.5 | 2.47 |
moin 3 | 1.81 | plus 3 | 2 |
moin 3.5 | 2.22 | plus 3.5 | 1.616 |
moin 4 | 3.165 | plus 4 | 1.36 |
moin 4.5 | 3.8 | plus 4.5 | 1.265 |
moin 5 | 6.67 | plus 5 | 1.11 |
moin 5.5 | 7.53 | plus 5.5 | 1.088 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.464 | plus 0.5 | 2.7 |
moin 1 | 1.984 | plus 1 | 1.82 |
moin 1.5 | 2.965 | plus 1.5 | 1.4 |
moin 2 | 6.79 | plus 2 | 1.104 |
moin 2.5 | 8.43 | plus 2.5 | 1.07 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.095 | plus 0.5 | 7.27 |
moin 1 | 1.145 | plus 1 | 5.52 |
moin 1.5 | 1.536 | plus 1.5 | 2.49 |
moin 2 | 1.9 | plus 2 | 1.9 |
moin 2.5 | 2.49 | plus 2.5 | 1.536 |
moin 3 | 4.06 | plus 3 | 1.24 |
moin 3.5 | 4.98 | plus 3.5 | 1.175 |
moin 4 | 11 | plus 4 | 1.04 |
moin 4.5 | 12.2 | plus 4.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.19 | plus 1.75 | 4.7 |
moin 2.25 | 1.39 | plus 2.25 | 3 |
moin 2.75 | 1.656 | plus 2.75 | 2.23 |
moin 3.25 | 2.035 | plus 3.25 | 1.78 |
moin 3.75 | 2.58 | plus 3.75 | 1.504 |
moin 4.25 | 3.485 | plus 4.25 | 1.304 |
moin 4.75 | 4.74 | plus 4.75 | 1.19 |
moin 5.25 | 7.1 | plus 5.25 | 1.096 |
moin 5.75 | 10.1 | plus 5.75 | 1.05 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.64 | plus 0.75 | 2.26 |
moin 1.25 | 2.475 | plus 1.25 | 1.544 |
moin 1.75 | 3.91 | plus 1.75 | 1.256 |
moin 2.25 | 7.61 | plus 2.25 | 1.088 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.115 | plus 0.75 | 6.4 |
moin 1.25 | 1.35 | plus 1.25 | 3.216 |
moin 1.75 | 1.675 | plus 1.75 | 2.192 |
moin 2.25 | 2.192 | plus 2.25 | 1.675 |
moin 2.75 | 2.99 | plus 2.75 | 1.39 |
moin 3.25 | 4.52 | plus 3.25 | 1.205 |
moin 3.75 | 6.68 | plus 3.75 | 1.11 |
moin 4.25 | 11.6 | plus 4.25 | 1.035 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.55 |
non | 2.23 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 628 | 26/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 690 | 22/04/2025 | SYSTEM |