chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Germany |
UEFA Nations League 16/11/2024 20:45 |
Bosnia and Herzegovina |
1.188
8.45
17.5
| ||
- | ||
1.031
1.101
5.4
|
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وفي البطولة، كانت آخر مواجهة بين هذين الفريقين خلال اليوم الثالث لدوري الأمم بتاريخ 10/11/2024. وانتهت المباراة بنتيجة البوسنة 1-2 ألمانيا.
خلال هذه المواجهة، سجلت البوسنة نسبة استحواذ على الكرة بلغت 27% و8 تسديدات على المرمى منها واحدة على المرمى. وسجل إدين دجيكو (70) هدف المباراة.
على الجانب الآخر، سدد المنتخب الألماني 12 كرة على المرمى، منها 4 على المرمى. وسجل دينيز أونداف (30\'، 36\').
فرانسوا ليتيكسييه أدار المباراة.
ألمانيا
وقبل هذه المباراة، لا يشعر جوليان ناجيلزمان، مدرب منتخب ألمانيا، بأي قلق بشأن الحالة البدنية للاعبيه، نظراً لأنه يستطيع الاعتماد على فريق يتمتع بكامل لياقته.
البوسنة
وقبل هذا اللقاء، لم يكن لدى سيرجي بارباريز، المدير الفني للبوسنة، أي مخاوف بشأن الحالة البدنية للاعبيه لأنه يمتلك فريقًا في القمة بنسبة مائة بالمائة.
التنبؤات
في رأينا، ستكون البوسنة أكثر من قادرة على التفوق على منتخب ألمانيا، لكن هذا بالتأكيد قد لا يعادل عدد الأهداف التي سيستقبلها الفريق. ولذلك تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك أهداف من كلا الجانبين وانتصار ألمانيا 2-1 في نهاية الـ90 دقيقة. لا يمكننا الانتظار لنرى كيف سينتهي هذا الاجتماع.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.001 | plus 0.5 | 17 |
moin 1.5 | 1.08 | plus 1.5 | 5.2 |
moin 2 | 1.126 | plus 2 | 4.35 |
moin 2.5 | 1.4 | plus 2.5 | 2.57 |
moin 3 | 1.666 | plus 3 | 2.09 |
moin 3.5 | 2.235 | plus 3.5 | 1.761 |
moin 4 | 2.9 | plus 4 | 1.36 |
moin 4.5 | 3.35 | plus 4.5 | 1.24 |
moin 5 | 5.35 | plus 5 | 1.075 |
moin 5.5 | 5.95 | plus 5.5 | 1.053 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.012 | plus 0.5 | 12.2 |
moin 1.5 | 1.26 | plus 1.5 | 3.84 |
moin 2 | 1.39 | plus 2 | 2.99 |
moin 2.5 | 1.82 | plus 2.5 | 1.99 |
moin 3 | 2.4 | plus 3 | 1.57 |
moin 3.5 | 3.04 | plus 3.5 | 1.38 |
moin 4 | 5.05 | plus 4 | 1.17 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 2.05 | plus 0.5 | 1.72 |
moin 1 | 4.95 | plus 1 | 1.175 |
moin 1.5 | 7.1 | plus 1.5 | 1.096 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.1 | plus 1.75 | 4.8 |
moin 2.25 | 1.26 | plus 2.25 | 3.1 |
moin 2.75 | 1.51 | plus 2.75 | 2.33 |
moin 3.25 | 1.9 | plus 3.25 | 1.85 |
moin 3.75 | 2.41 | plus 3.75 | 1.53 |
moin 4.25 | 3.15 | plus 4.25 | 1.29 |
moin 4.75 | 4.05 | plus 4.75 | 1.15 |
moin 5.25 | 5.65 | plus 5.25 | 1.063 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.31 | plus 1.75 | 3.44 |
moin 2.25 | 1.61 | plus 2.25 | 2.31 |
moin 2.75 | 2.04 | plus 2.75 | 1.78 |
moin 3.25 | 2.71 | plus 3.25 | 1.46 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.71 | plus 0.75 | 1.46 |
moin 1.25 | 6 | plus 1.25 | 1.127 |
moin 1.75 | 10.5 | plus 1.75 | 1.043 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.18 |
non | 1.649 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |
special 607 | 2024-11-09 15:30:00 | SYSTEM |
espagnol 1021 | 2024-11-09 14:00:00 | SYSTEM |