match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Nashville + |
MLS+
24/11/2024 07:00 |
Orlando + |
7 | score exact19 min | 2 |
4 | 1 mi-temp | 0 |
3 | 2 mi-temp | 2 |
totals Moin / Plus |
moin 4 | 1.312 |
plus 4 | 3.016 |
moin 4.5 | 1.584 |
plus 4.5 | 2.16 |
moin 5 | 1.95 |
plus 5 | 1.85 |
moin 5.5 | 2.28 |
plus 5.5 | 1.53 |
moin 6 | 3.085 |
plus 6 | 1.3 |
totals1 Moin / Plus |
moin 2.5 | 1.925 |
plus 2.5 | 1.88 |
moin 3 | 2.6 |
plus 3 | 1.41 |
moin 3.5 | 3.19 |
plus 3.5 | 1.285 |
totals2 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.304 |
plus 1.5 | 3.075 |
moin 2 | 1.53 |
plus 2 | 2.28 |
moin 2.5 | 2.144 |
plus 2.5 | 1.704 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 4.75 | 1.77 |
plus 4.75 | 2.05 |
moin 5.25 | 2.08 |
plus 5.25 | 1.635 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 2.75 | 2.12 |
plus 2.75 | 1.61 |
moin 3.25 | 2.965 |
plus 3.25 | 1.325 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.39 |
plus 1.75 | 2.675 |
moin 2.25 | 1.864 |
plus 2.25 | 1.936 |
handicape |
Nashville + ( -1.5 ) | 3.184 |
Nashville + ( -1 ) | 2.765 |
Nashville + ( 0 ) | 1.752 |
Nashville + ( 1.5 ) | 1.19 |
|
Orlando + ( 1.5 ) | 1.285 |
Orlando + ( 1 ) | 1.37 |
Orlando + ( 0 ) | 2.075 |
Orlando + ( -1.5 ) | 3.94 |
|