chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
US Chateauneuf sur Loire ![]() |
![]() France. National 3 20/04/2025 14:00 |
SO Romorantin ![]() |
2.86 3.54 2.29 | ||
- | ||
1.59 1.275 1.395 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 2 | ||
1 score exact 95min 2 | ||
3 corner 13 | ||
1 carton 2 | ||
1 carton 0 | ||
3 tire but 7 | ||
91 nb attack 129 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1 | 1.015 | plus 1 | 15.2 |
moin 1.5 | 1.2 | plus 1.5 | 4.54 |
moin 2 | 1.29 | plus 2 | 3.61 |
moin 2.5 | 1.625 | plus 2.5 | 2.2 |
moin 3 | 2.01 | plus 3 | 1.8 |
moin 3.5 | 2.475 | plus 3.5 | 1.54 |
moin 4 | 3.69 | plus 4 | 1.28 |
moin 4.5 | 4.4 | plus 4.5 | 1.21 |
moin 5 | 8.26 | plus 5 | 1.075 |
moin 5.5 | 9.21 | plus 5.5 | 1.06 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.275 | plus 0.5 | 3.72 |
moin 1 | 1.515 | plus 1 | 2.55 |
moin 1.5 | 2.18 | plus 1.5 | 1.685 |
moin 2 | 3.69 | plus 2 | 1.28 |
moin 2.5 | 4.81 | plus 2.5 | 1.184 |
moin 3 | 12.3 | plus 3 | 1.03 |
moin 3.5 | 13.9 | plus 3.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.216 | plus 0.5 | 4.35 |
moin 1 | 1.38 | plus 1 | 3.04 |
moin 1.5 | 1.965 | plus 1.5 | 1.84 |
moin 2 | 2.98 | plus 2 | 1.392 |
moin 2.5 | 3.93 | plus 2.5 | 1.255 |
moin 3 | 8.86 | plus 3 | 1.064 |
moin 3.5 | 10.3 | plus 3.5 | 1.048 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.11 | plus 1.25 | 6.65 |
moin 1.75 | 1.24 | plus 1.75 | 4.08 |
moin 2.25 | 1.47 | plus 2.25 | 2.685 |
moin 2.75 | 1.78 | plus 2.75 | 2.04 |
moin 3.25 | 2.23 | plus 3.25 | 1.656 |
moin 3.75 | 2.896 | plus 3.75 | 1.416 |
moin 4.25 | 4.04 | plus 4.25 | 1.24 |
moin 4.75 | 5.62 | plus 4.75 | 1.144 |
moin 5.25 | 8.74 | plus 5.25 | 1.064 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.365 | plus 0.75 | 3.13 |
moin 1.25 | 1.86 | plus 1.25 | 1.94 |
moin 1.75 | 2.625 | plus 1.75 | 1.49 |
moin 2.25 | 4.25 | plus 2.25 | 1.225 |
moin 2.75 | 6.68 | plus 2.75 | 1.11 |
moin 3.25 | 13.1 | plus 3.25 | 1.025 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.28 | plus 0.75 | 3.69 |
moin 1.25 | 1.69 | plus 1.25 | 2.17 |
moin 1.75 | 2.28 | plus 1.75 | 1.625 |
moin 2.25 | 3.456 | plus 2.25 | 1.31 |
moin 2.75 | 5.25 | plus 2.75 | 1.16 |
moin 3.25 | 9.56 | plus 3.25 | 1.056 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.49 |
non | 2.368 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 628 | 26/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 690 | 22/04/2025 | SYSTEM |