chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Nzoia Sugar ![]() |
![]() Kenya. Super League 20/04/2025 11:00 |
Luanda Villa ![]() |
2.26 3.08 3.184 | ||
- | ||
1.31 1.33 1.575 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 1 | ||
0 score exact 90min 1 | ||
8 corner 5 | ||
1 carton 0 | ||
0 carton 0 | ||
2 tire but 2 | ||
125 nb attack 101 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.035 | plus 0.5 | 8.5 |
moin 1.5 | 1.27 | plus 1.5 | 3.4 |
moin 2 | 1.475 | plus 2 | 2.475 |
moin 2.5 | 1.944 | plus 2.5 | 1.8 |
moin 3 | 2.552 | plus 3 | 1.45 |
moin 3.5 | 3.02 | plus 3.5 | 1.335 |
moin 4.5 | 5.52 | plus 4.5 | 1.11 |
moin 5.5 | 8.36 | plus 5.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.27 | plus 0.5 | 3.46 |
moin 1.5 | 2.195 | plus 1.5 | 1.615 |
moin 2.5 | 4.52 | plus 2.5 | 1.17 |
moin 3.5 | 8.46 | plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.405 | plus 0.5 | 2.755 |
moin 1.5 | 2.755 | plus 1.5 | 1.405 |
moin 2.5 | 6.42 | plus 2.5 | 1.088 |
moin 3.5 | 10.5 | plus 3.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.735 | plus 2.25 | 1.984 |
moin 2.75 | 2.195 | plus 2.75 | 1.6 |
totals1Asian Moin / Plus |
totals2Asian Moin / Plus |
handicape | |||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.85 |
non | 1.85 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 628 | 26/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 690 | 22/04/2025 | SYSTEM |