chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Sekhukhune United II ![]() |
![]() South Africa. Diski Challenge 20/04/2025 09:00 |
Cape Town City II ![]() |
1.825 4.7 3.235 | ||
- | ||
1.32 1.175 1.925 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 0 | ||
0 score exact 90min 0 | ||
3 corner 5 | ||
2 carton 2 | ||
0 carton 0 | ||
5 tire but 1 | ||
94 nb attack 154 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.096 | plus 1.5 | 7.09 |
moin 2 | 1.13 | plus 2 | 5.92 |
moin 2.5 | 1.38 | plus 2.5 | 3.06 |
moin 3 | 1.54 | plus 3 | 2.475 |
moin 3.5 | 1.97 | plus 3.5 | 1.832 |
moin 4 | 2.4 | plus 4 | 1.57 |
moin 4.5 | 2.904 | plus 4.5 | 1.41 |
moin 5 | 4.46 | plus 5 | 1.208 |
moin 5.5 | 5.15 | plus 5.5 | 1.165 |
moin 6 | 9.61 | plus 6 | 1.056 |
moin 6.5 | 10.5 | plus 6.5 | 1.045 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.096 | plus 0.5 | 7.21 |
moin 1 | 1.15 | plus 1 | 5.47 |
moin 1.5 | 1.54 | plus 1.5 | 2.475 |
moin 2 | 1.91 | plus 2 | 1.89 |
moin 2.5 | 2.5 | plus 2.5 | 1.53 |
moin 3 | 4.1 | plus 3 | 1.235 |
moin 3.5 | 5.02 | plus 3.5 | 1.17 |
moin 4 | 11.1 | plus 4 | 1.04 |
moin 4.5 | 12.4 | plus 4.5 | 1.03 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.248 | plus 0.5 | 3.99 |
moin 1 | 1.45 | plus 1 | 2.755 |
moin 1.5 | 2.075 | plus 1.5 | 1.75 |
moin 2 | 3.336 | plus 2 | 1.33 |
moin 2.5 | 4.37 | plus 2.5 | 1.216 |
moin 3 | 10.6 | plus 3 | 1.045 |
moin 3.5 | 12.1 | plus 3.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.11 | plus 1.75 | 6.51 |
moin 2.25 | 1.256 | plus 2.25 | 3.89 |
moin 2.75 | 1.448 | plus 2.75 | 2.77 |
moin 3.25 | 1.73 | plus 3.25 | 2.11 |
moin 3.75 | 2.09 | plus 3.75 | 1.74 |
moin 4.25 | 2.65 | plus 4.25 | 1.48 |
moin 4.75 | 3.45 | plus 4.75 | 1.31 |
moin 5.25 | 4.81 | plus 5.25 | 1.184 |
moin 5.75 | 6.59 | plus 5.75 | 1.11 |
moin 6.25 | 10.1 | plus 6.25 | 1.05 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.115 | plus 0.75 | 6.34 |
moin 1.25 | 1.35 | plus 1.25 | 3.192 |
moin 1.75 | 1.685 | plus 1.75 | 2.18 |
moin 2.25 | 2.205 | plus 2.25 | 1.67 |
moin 2.75 | 3.01 | plus 2.75 | 1.39 |
moin 3.25 | 4.56 | plus 3.25 | 1.2 |
moin 3.75 | 6.75 | plus 3.75 | 1.104 |
moin 4.25 | 11.8 | plus 4.25 | 1.032 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.325 | plus 0.75 | 3.37 |
moin 1.25 | 1.78 | plus 1.25 | 2.04 |
moin 1.75 | 2.456 | plus 1.75 | 1.55 |
moin 2.25 | 3.85 | plus 2.25 | 1.26 |
moin 2.75 | 5.97 | plus 2.75 | 1.13 |
moin 3.25 | 11.3 | plus 3.25 | 1.035 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.325 |
non | 2.96 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 628 | 26/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 690 | 22/04/2025 | SYSTEM |