chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Cartagena ![]() |
![]() Spain. Segunda Division 02/11/2024 16:15 |
Deportivo de La Coruna ![]() |
4.14 3.232 1.97 | ||
- | ||
1.82 1.34 1.23 | ||
0 1 mi-temp 2 | ||
1 2 mi-temp 3 | ||
1 score exact 94min 5 | ||
9 corner 3 | ||
2 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
5 tire but 12 | ||
84 nb attack 72 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وفي البطولة، جرت المواجهة الأخيرة بين هذين الناديين خلال الجولة 22 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية بتاريخ 29/01/2012. وفي نهاية المباراة، قرأت لوحة النتائج ديبورتيفو دي لاكورونيا 2-1 إف سي قرطاجنة.
وكان دانيال أوكون أرايز هو حكم المباراة.
التنبؤات
هنا لقاء قد يواجه فيه قرطاجنة صعوبة في تسجيل الأهداف ضد فريق ديبورتيفو لاكورونيا الذي ينبغي، في رأينا، أن يكون قادرًا على تحقيق النصر. ولذلك نتوقع مباراة متوازنة للغاية والفوز بفارق الأهداف والنتيجة النهائية 0-1 لديبورتيفو لاكورونيا عند انتهاء المباراة. دعونا نأمل أن يكون لدينا مباراة جيدة.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.064 | plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.088 | plus 1 | 7.57 |
moin 1.5 | 1.33 | plus 1.5 | 3.25 |
moin 2 | 1.58 | plus 2 | 2.35 |
moin 2.5 | 2.264 | plus 2.5 | 1.665 |
moin 3 | 3.06 | plus 3 | 1.38 |
moin 3.5 | 3.87 | plus 3.5 | 1.25 |
moin 4 | 7.3 | plus 4 | 1.09 |
moin 4.5 | 7.42 | plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 12.1 | plus 5.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.545 | plus 0.5 | 2.395 |
moin 1 | 2.4 | plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.5 | plus 1.5 | 1.285 |
moin 2 | 10 | plus 2 | 1.05 |
moin 2.5 | 10.2 | plus 2.5 | 1.035 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.225 | plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.47 | plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.125 | plus 1.5 | 1.688 |
moin 2 | 3.435 | plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.52 | plus 2.5 | 1.185 |
moin 3.5 | 11 | plus 3.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.248 | plus 1.25 | 4 |
moin 1.75 | 1.456 | plus 1.75 | 2.69 |
moin 2.25 | 1.87 | plus 2.25 | 1.97 |
moin 2.75 | 2.45 | plus 2.75 | 1.54 |
moin 3.25 | 3.43 | plus 3.25 | 1.312 |
moin 3.75 | 4.87 | plus 3.75 | 1.18 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.84 | plus 0.75 | 1.965 |
moin 1.25 | 3.016 | plus 1.25 | 1.385 |
moin 1.75 | 5.05 | plus 1.75 | 1.17 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.336 | plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 | plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 | plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 | plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 | plus 2.75 | 1.125 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.89 |
non | 1.89 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |