match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.011 |
plus 0.5 | 8.6 |
moin 1 | 1.029 |
plus 1 | 7.5 |
moin 1.5 | 1.27 |
plus 1.5 | 3.15 |
moin 2 | 1.444 |
plus 2 | 2.5 |
moin 2.5 | 1.94 |
plus 2.5 | 1.83 |
moin 3 | 2.58 |
plus 3 | 1.42 |
moin 3.5 | 3.15 |
plus 3.5 | 1.27 |
moin 4 | 5.3 |
plus 4 | 1.091 |
moin 4.5 | 5.95 |
plus 4.5 | 1.066 |
moin 5.5 | 11 |
plus 5.5 | 1.05 |
moin 6.5 | 23 |
plus 6.5 | 1.012 |
moin 7.5 | 50 |
plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.42 |
plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 1.96 |
plus 1 | 1.75 |
moin 1.5 | 2.98 |
plus 1.5 | 1.33 |
moin 2 | 6.3 |
plus 2 | 1.063 |
moin 2.5 | 7.3 |
plus 2.5 | 1.032 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.2 |
plus 0.5 | 4.05 |
moin 1 | 1.38 |
plus 1 | 2.76 |
moin 1.5 | 2.03 |
plus 1.5 | 1.7 |
moin 2 | 3.26 |
plus 2 | 1.28 |
moin 2.5 | 4.2 |
plus 2.5 | 1.161 |
moin 3 | 8.3 |
plus 3 | 1.015 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.021 |
plus 0.75 | 12.1 |
moin 1.25 | 1.159 |
plus 1.25 | 4.35 |
moin 1.75 | 1.347 |
plus 1.75 | 2.855 |
moin 2.25 | 1.669 |
plus 2.25 | 2.027 |
moin 2.75 | 2.138 |
plus 2.75 | 1.601 |
moin 3.25 | 2.904 |
plus 3.25 | 1.336 |
moin 3.75 | 3.945 |
plus 3.75 | 1.191 |
moin 4.25 | 5.86 |
plus 4.25 | 1.085 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.59 |
plus 0.75 | 2.21 |
moin 1.25 | 2.49 |
plus 1.25 | 1.47 |
moin 1.75 | 3.9 |
plus 1.75 | 1.195 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.26 |
plus 0.75 | 3.34 |
moin 1.25 | 1.72 |
plus 1.25 | 2 |
moin 1.75 | 2.44 |
plus 1.75 | 1.49 |
moin 2.25 | 3.74 |
plus 2.25 | 1.21 |
handicape |
Cheltenham Town ( -1.5 ) | 7.2 |
Cheltenham Town ( -1 ) | 6.35 |
Cheltenham Town ( 0 ) | 2.56 |
Cheltenham Town ( 1 ) | 1.34 |
Cheltenham Town ( 1.5 ) | 1.22 |
Cheltenham Town ( 2 ) | 1.049 |
Cheltenham Town ( 2.5 ) | 1.032 |
|
Walsall ( 1.5 ) | 1.035 |
Walsall ( 1 ) | 1.059 |
Walsall ( 0 ) | 1.48 |
Walsall ( -1 ) | 2.81 |
Walsall ( -1.5 ) | 3.5 |
Walsall ( -2 ) | 6.55 |
Walsall ( -2.5 ) | 7.3 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.77 |
non | 2 |