chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Tarau ![]() |
![]() Indonesia. Gurabati Open Tournament 22/04/2025 06:25 |
Folarora ![]() |
2.22 3.11 2.95 | ||
- | ||
1.296 1.264 1.512 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 4 | ||
0 score exact 79min 4 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.392 | plus 1.5 | 2.54 |
moin 2 | 1.784 | plus 2 | 1.9 |
moin 2.5 | 2.384 | plus 2.5 | 1.445 |
moin 3 | 3.73 | plus 3 | 1.16 |
moin 3.5 | 4.57 | plus 3.5 | 1.1 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.29 | plus 0.5 | 2.99 |
moin 1 | 1.74 | plus 1 | 1.95 |
moin 1.5 | 2.67 | plus 1.5 | 1.36 |
moin 2 | 5.28 | plus 2 | 1.064 |
moin 2.5 | 6.54 | plus 2.5 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.425 | plus 0.5 | 2.448 |
moin 1 | 2.2 | plus 1 | 1.58 |
moin 1.5 | 3.215 | plus 1.5 | 1.225 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.525 | plus 1.75 | 2.2 |
moin 2.25 | 2.11 | plus 2.25 | 1.63 |
moin 2.75 | 2.91 | plus 2.75 | 1.304 |
moin 3.25 | 4.16 | plus 3.25 | 1.125 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.425 | plus 0.75 | 2.45 |
moin 1.25 | 2.232 | plus 1.25 | 1.565 |
moin 1.75 | 3.3 | plus 1.75 | 1.21 |
moin 2.25 | 5.92 | plus 2.25 | 1.04 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.675 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.78 | plus 1.25 | 1.33 |
handicape | |||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 628 | 26/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 690 | 22/04/2025 | SYSTEM |