chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Daejeon Korail ![]() |
![]() South Korea. League K3 20/04/2025 06:00 |
Paju Citizen ![]() |
2.19 3.025 3.54 | ||
- | ||
1.275 1.36 1.64 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
2 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 90min 0 | ||
4 corner 4 | ||
1 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
3 tire but 1 | ||
46 nb attack 50 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.09 | plus 0.5 | 6.5 |
moin 1 | 1.14 | plus 1 | 5.76 |
moin 1.5 | 1.45 | plus 1.5 | 2.625 |
moin 2 | 1.77 | plus 2 | 2.05 |
moin 2.5 | 2.31 | plus 2.5 | 1.57 |
moin 3 | 3.89 | plus 3 | 1.256 |
moin 3.5 | 3.98 | plus 3.5 | 1.22 |
moin 4.5 | 7.36 | plus 4.5 | 1.07 |
moin 5.5 | 11.2 | plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.325 | plus 0.5 | 3.23 |
moin 1 | 1.67 | plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 | plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 | plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5.05 | plus 2.5 | 1.155 |
moin 3.5 | 9.44 | plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.595 | plus 0.5 | 2.288 |
moin 1 | 2.57 | plus 1 | 1.505 |
moin 1.5 | 3.5 | plus 1.5 | 1.285 |
moin 2.5 | 8.02 | plus 2.5 | 1.064 |
moin 3.5 | 13 | plus 3.5 | 1.015 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.33 | plus 1.25 | 3.31 |
moin 1.75 | 1.565 | plus 1.75 | 2.32 |
moin 2.25 | 2.04 | plus 2.25 | 1.78 |
moin 2.75 | 2.9 | plus 2.75 | 1.415 |
moin 3.75 | 6.37 | plus 3.75 | 1.115 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.456 | plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 | plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 | plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 | plus 2.25 | 1.16 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.91 | plus 0.75 | 1.89 |
moin 1.25 | 3.23 | plus 1.25 | 1.344 |
moin 1.75 | 5.5 | plus 1.75 | 1.15 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.112 |
non | 1.675 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 628 | 26/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 690 | 22/04/2025 | SYSTEM |