match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
D.C.United + |
MLS+
24/11/2024 05:40 |
Crew + |
4 | score exact18 min | 3 |
1 | 1 mi-temp | 1 |
3 | 2 mi-temp | 2 |
totals Moin / Plus |
moin 3.5 | 1.288 |
plus 3.5 | 3.175 |
moin 4 | 1.38 |
plus 4 | 2.72 |
moin 4.5 | 1.74 |
plus 4.5 | 2.09 |
moin 5 | 2.04 |
plus 5 | 1.66 |
totals1 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.285 |
plus 1.5 | 3.184 |
moin 2 | 1.45 |
plus 2 | 2.48 |
moin 2.5 | 2.016 |
plus 2.5 | 1.795 |
totals2 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.34 |
plus 1.5 | 2.885 |
moin 2 | 1.67 |
plus 2 | 2.208 |
moin 2.5 | 2.18 |
plus 2.5 | 1.575 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 4.75 | 1.896 |
plus 4.75 | 1.904 |
moin 5.25 | 2.256 |
plus 5.25 | 1.54 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.336 |
plus 1.75 | 2.904 |
moin 2.25 | 1.76 |
plus 2.25 | 2.064 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.44 |
plus 1.75 | 2.504 |
moin 2.25 | 1.965 |
plus 2.25 | 1.84 |
handicape |
D.C.United + ( -1.5 ) | 3.225 |
D.C.United + ( -1 ) | 2.792 |
D.C.United + ( 0 ) | 1.75 |
D.C.United + ( 1.5 ) | 1.184 |
|
Crew + ( 1.5 ) | 1.275 |
Crew + ( 1 ) | 1.36 |
Crew + ( 0 ) | 2.08 |
Crew + ( -1.5 ) | 4.01 |
|