Programmes totofoot
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
finsemaine 734 | 03/05/2025 | SYSTEM | |
special 629 | 03/05/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1041 | 03/05/2025 | SYSTEM | |
misemaine 691 | 29/04/2025 | SYSTEM |
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Kenya U20 ![]() |
![]() Africa Cup of Nations U20 01/05/2025 19:00 |
Morocco U20 ![]() |
5.06 3.34 1.71 | ||
- | ||
2.02 1.27 1.123 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 0 | ||
0 score exact 0min 0 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.045 | plus 0.5 | 6.75 |
moin 1 | 1.089 | plus 1 | 5.35 |
moin 1.5 | 1.47 | plus 1.5 | 2.51 |
moin 2 | 1.79 | plus 2 | 1.83 |
moin 2.5 | 2.375 | plus 2.5 | 1.46 |
moin 3 | 3.84 | plus 3 | 1.183 |
moin 3.5 | 4.65 | plus 3.5 | 1.124 |
moin 4 | 8.8 | plus 4 | 1.008 |
moin 4.5 | 10 | plus 4.5 | 1.02 |
moin 5.5 | 19 | plus 5.5 | 1.01 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.79 | plus 0.5 | 1.87 |
moin 1 | 3.48 | plus 1 | 1.24 |
moin 1.5 | 5.15 | plus 1.5 | 1.106 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.21 | plus 0.5 | 3.74 |
moin 1 | 1.41 | plus 1 | 2.56 |
moin 1.5 | 2.11 | plus 1.5 | 1.615 |
moin 2 | 3.58 | plus 2 | 1.22 |
moin 2.5 | 4.6 | plus 2.5 | 1.128 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.063 | plus 0.75 | 6.05 |
moin 1.25 | 1.27 | plus 1.25 | 3.18 |
moin 1.75 | 1.57 | plus 1.75 | 2.15 |
moin 2.25 | 2.08 | plus 2.25 | 1.6 |
moin 2.75 | 2.83 | plus 2.75 | 1.33 |
moin 3.25 | 4.25 | plus 3.25 | 1.15 |
moin 3.75 | 5.95 | plus 3.75 | 1.066 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.21 | plus 0.75 | 1.56 |
moin 1.25 | 4.4 | plus 1.25 | 1.157 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.77 | plus 1.25 | 1.9 |
moin 1.75 | 2.57 | plus 1.75 | 1.42 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.25 |
non | 1.611 |
Programmes totofoot
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
finsemaine 734 | 03/05/2025 | SYSTEM | |
special 629 | 03/05/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1041 | 03/05/2025 | SYSTEM | |
misemaine 691 | 29/04/2025 | SYSTEM |