chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Compostela U19 ![]() |
![]() Spain. Youth Championship 06/04/2025 11:00 |
Montaneros U19 ![]() |
2.29 3.75 2.73 | ||
- | ||
1.43 1.25 1.585 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
1 2 mi-temp 1 | ||
2 score exact 93min 1 | ||
4 corner 7 | ||
2 carton 2 | ||
0 carton 0 | ||
6 tire but 4 | ||
44 nb attack 53 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.19 | plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.288 | plus 2 | 3.63 |
moin 2.5 | 1.625 | plus 2.5 | 2.2 |
moin 3 | 2.01 | plus 3 | 1.8 |
moin 3.5 | 2.48 | plus 3.5 | 1.5 |
moin 4 | 3.66 | plus 4 | 1.285 |
moin 4.5 | 4.23 | plus 4.5 | 1.2 |
moin 5.5 | 6.84 | plus 5.5 | 1.085 |
moin 6.5 | 10.6 | plus 6.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.225 | plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.37 | plus 1 | 3.09 |
moin 1.5 | 1.936 | plus 1.5 | 1.825 |
moin 2 | 2.935 | plus 2 | 1.405 |
moin 2.5 | 3.76 | plus 2.5 | 1.255 |
moin 3.5 | 7.52 | plus 3.5 | 1.075 |
moin 4.5 | 11.7 | plus 4.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.285 | plus 0.5 | 3.5 |
moin 1 | 1.52 | plus 1 | 2.536 |
moin 1.5 | 2.22 | plus 1.5 | 1.63 |
moin 2 | 3.71 | plus 2 | 1.275 |
moin 2.5 | 4.57 | plus 2.5 | 1.184 |
moin 3.5 | 8.62 | plus 3.5 | 1.056 |
moin 4.5 | 13 | plus 4.5 | 1.015 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.105 | plus 1.25 | 6.7 |
moin 1.75 | 1.235 | plus 1.75 | 4.1 |
moin 2.25 | 1.464 | plus 2.25 | 2.7 |
moin 2.75 | 1.775 | plus 2.75 | 1.975 |
moin 3.25 | 2.17 | plus 3.25 | 1.64 |
moin 3.75 | 2.88 | plus 3.75 | 1.42 |
moin 4.25 | 4.01 | plus 4.25 | 1.245 |
moin 4.75 | 5.57 | plus 4.75 | 1.144 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.27 | plus 0.75 | 3.75 |
moin 1.25 | 1.675 | plus 1.25 | 2.19 |
moin 1.75 | 2.26 | plus 1.75 | 1.64 |
moin 2.25 | 3.4 | plus 2.25 | 1.32 |
moin 2.75 | 5.15 | plus 2.75 | 1.165 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.368 | plus 0.75 | 3.115 |
moin 1.25 | 1.87 | plus 1.25 | 1.935 |
moin 1.75 | 2.635 | plus 1.75 | 1.485 |
moin 2.25 | 4.27 | plus 2.25 | 1.22 |
moin 2.75 | 6.73 | plus 2.75 | 1.104 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.62 |
non | 2.21 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM | |
special 626 | 12/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1039 | 12/04/2025 | SYSTEM |