chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Opatija ![]() |
![]() Croatia. 1. NL 04/04/2025 14:50 |
Jarun ![]() |
1.656 3.365 5.95 | ||
- | ||
1.112 1.3 2.16 | ||
0 1 mi-temp 1 | ||
2 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 90min 1 | ||
9 corner 2 | ||
1 carton 4 | ||
0 carton 0 | ||
3 tire but 4 | ||
118 nb attack 109 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.105 | plus 0.5 | 6 |
moin 1 | 1.155 | plus 1 | 5.32 |
moin 1.5 | 1.54 | plus 1.5 | 2.375 |
moin 2 | 1.98 | plus 2 | 1.825 |
moin 2.5 | 2.65 | plus 2.5 | 1.445 |
moin 3 | 4.22 | plus 3 | 1.225 |
moin 3.5 | 5.14 | plus 3.5 | 1.144 |
moin 4.5 | 9.26 | plus 4.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.255 | plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.47 | plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.125 | plus 1.5 | 1.688 |
moin 2 | 3.435 | plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.33 | plus 2.5 | 1.2 |
moin 3.5 | 8.62 | plus 3.5 | 1.056 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 2.03 | plus 0.5 | 1.75 |
moin 1 | 4.44 | plus 1 | 1.21 |
moin 1.5 | 6.02 | plus 1.5 | 1.112 |
moin 2.5 | 12.5 | plus 2.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.365 | plus 1.25 | 3.136 |
moin 1.75 | 1.7 | plus 1.75 | 2.08 |
moin 2.25 | 2.27 | plus 2.25 | 1.59 |
moin 2.75 | 3.07 | plus 2.75 | 1.375 |
moin 3.25 | 4.69 | plus 3.25 | 1.19 |
moin 3.75 | 6.95 | plus 3.75 | 1.1 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.336 | plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 | plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 | plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 | plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 | plus 2.75 | 1.125 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.545 | plus 0.75 | 1.515 |
moin 1.25 | 5.49 | plus 1.25 | 1.15 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.635 |
non | 1.45 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |