chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Sheffield Wednesday U21 ![]() |
![]() England. Development League U21 04/04/2025 14:00 |
Sheffield United U21 ![]() |
3.66 4.28 1.775 | ||
- | ||
1.98 1.2 1.26 | ||
0 1 mi-temp 1 | ||
0 2 mi-temp 1 | ||
0 score exact 90min 2 | ||
3 corner 5 | ||
1 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
1 tire but 5 | ||
39 nb attack 39 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.15 | plus 1.5 | 5 |
moin 2 | 1.22 | plus 2 | 4.3 |
moin 2.5 | 1.45 | plus 2.5 | 2.625 |
moin 3 | 1.81 | plus 3 | 2 |
moin 3.5 | 2.13 | plus 3.5 | 1.665 |
moin 4 | 3.09 | plus 4 | 1.37 |
moin 4.5 | 3.425 | plus 4.5 | 1.288 |
moin 5.5 | 5.9 | plus 5.5 | 1.11 |
moin 6.5 | 9.26 | plus 6.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.325 | plus 0.5 | 3.23 |
moin 1 | 1.67 | plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 | plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 | plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5.05 | plus 2.5 | 1.155 |
moin 3.5 | 9.44 | plus 3.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.13 | plus 0.5 | 5.54 |
moin 1 | 1.2 | plus 1 | 4.54 |
moin 1.5 | 1.595 | plus 1.5 | 2.288 |
moin 2 | 2.13 | plus 2 | 1.712 |
moin 2.5 | 2.65 | plus 2.5 | 1.456 |
moin 3.5 | 4.57 | plus 3.5 | 1.184 |
moin 4.5 | 8.62 | plus 4.5 | 1.056 |
moin 5.5 | 12.5 | plus 5.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.184 | plus 1.75 | 4.81 |
moin 2.25 | 1.38 | plus 2.25 | 3.056 |
moin 2.75 | 1.565 | plus 2.75 | 2.32 |
moin 3.25 | 1.95 | plus 3.25 | 1.85 |
moin 3.75 | 2.375 | plus 3.75 | 1.54 |
moin 4.25 | 3.4 | plus 4.25 | 1.32 |
moin 4.75 | 4.62 | plus 4.75 | 1.195 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.456 | plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 | plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 | plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 | plus 2.25 | 1.16 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.155 | plus 0.75 | 5.34 |
moin 1.25 | 1.432 | plus 1.25 | 2.816 |
moin 1.75 | 1.825 | plus 1.75 | 1.98 |
moin 2.25 | 2.47 | plus 2.25 | 1.544 |
moin 2.75 | 3.49 | plus 2.75 | 1.304 |
moin 3.75 | 8.41 | plus 3.75 | 1.07 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.59 |
non | 2.275 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |