chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Spennymoor Town ![]() |
![]() England. National League North 01/04/2025 19:45 |
Warrington Town ![]() |
1.504 3.96 6.52 | ||
- | ||
1.096 1.23 2.475 | ||
2 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 90min 0 | ||
8 corner 6 | ||
0 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
5 tire but 6 | ||
137 nb attack 145 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.016 | plus 0.5 | 12 |
moin 1.5 | 1.19 | plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.325 | plus 2 | 3.365 |
moin 2.5 | 1.685 | plus 2.5 | 2.1 |
moin 3 | 2.152 | plus 3 | 1.7 |
moin 3.5 | 2.65 | plus 3.5 | 1.445 |
moin 4 | 4 | plus 4 | 1.248 |
moin 4.5 | 4.7 | plus 4.5 | 1.168 |
moin 5.5 | 7.82 | plus 5.5 | 1.06 |
moin 6.5 | 11.2 | plus 6.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.1 | plus 0.5 | 6.49 |
moin 1 | 1.16 | plus 1 | 5.29 |
moin 1.5 | 1.504 | plus 1.5 | 2.505 |
moin 2 | 1.944 | plus 2 | 1.86 |
moin 2.5 | 2.65 | plus 2.5 | 1.456 |
moin 3 | 4.25 | plus 3 | 1.225 |
moin 3.5 | 4.57 | plus 3.5 | 1.184 |
moin 4.5 | 8.62 | plus 4.5 | 1.056 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.63 | plus 0.5 | 2.22 |
moin 1 | 2.69 | plus 1 | 1.47 |
moin 1.5 | 4.02 | plus 1.5 | 1.225 |
moin 2.5 | 9.44 | plus 2.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.12 | plus 1.25 | 6.18 |
moin 1.75 | 1.264 | plus 1.75 | 3.82 |
moin 2.25 | 1.49 | plus 2.25 | 2.504 |
moin 2.75 | 1.83 | plus 2.75 | 1.98 |
moin 3.25 | 2.32 | plus 3.25 | 1.565 |
moin 3.75 | 3.075 | plus 3.75 | 1.375 |
moin 4.25 | 4.37 | plus 4.25 | 1.216 |
moin 4.75 | 6.13 | plus 4.75 | 1.125 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.125 | plus 0.75 | 6.15 |
moin 1.25 | 1.365 | plus 1.25 | 3.125 |
moin 1.75 | 1.704 | plus 1.75 | 2.144 |
moin 2.25 | 2.248 | plus 2.25 | 1.648 |
moin 2.75 | 3.088 | plus 2.75 | 1.37 |
moin 3.25 | 4.72 | plus 3.25 | 1.19 |
moin 3.75 | 7 | plus 3.75 | 1.1 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.955 | plus 0.75 | 1.848 |
moin 1.25 | 3.38 | plus 1.25 | 1.32 |
moin 1.75 | 5.82 | plus 1.75 | 1.136 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.87 |
non | 1.87 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |