chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Bristol City U21 ![]() |
![]() England. Development League U21 01/04/2025 14:00 |
Hull City U21 ![]() |
1.99 4.71 2.825 | ||
- | ||
1.405 1.17 1.775 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
3 2 mi-temp 2 | ||
4 score exact 90min 2 | ||
7 corner 1 | ||
3 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
6 tire but 3 | ||
67 nb attack 41 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.08 | plus 1.5 | 7 |
moin 2 | 1.1 | plus 2 | 7 |
moin 2.5 | 1.275 | plus 2.5 | 3.5 |
moin 3 | 1.445 | plus 3 | 2.78 |
moin 3.5 | 1.685 | plus 3.5 | 2.1 |
moin 4 | 2.152 | plus 4 | 1.7 |
moin 4.5 | 2.48 | plus 4.5 | 1.5 |
moin 5 | 3.8 | plus 5 | 1.265 |
moin 5.5 | 3.98 | plus 5.5 | 1.22 |
moin 6.5 | 6.23 | plus 6.5 | 1.1 |
moin 7.5 | 10.1 | plus 7.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.112 | plus 0.5 | 6.02 |
moin 1 | 1.14 | plus 1 | 5.74 |
moin 1.5 | 1.504 | plus 1.5 | 2.505 |
moin 2 | 1.86 | plus 2 | 1.94 |
moin 2.5 | 2.505 | plus 2.5 | 1.504 |
moin 3 | 3.91 | plus 3 | 1.256 |
moin 3.5 | 4.33 | plus 3.5 | 1.2 |
moin 4.5 | 8.02 | plus 4.5 | 1.064 |
moin 5.5 | 11.7 | plus 5.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.2 | plus 0.5 | 4.33 |
moin 1 | 1.344 | plus 1 | 3.248 |
moin 1.5 | 1.88 | plus 1.5 | 1.88 |
moin 2 | 2.79 | plus 2 | 1.44 |
moin 2.5 | 3.5 | plus 2.5 | 1.285 |
moin 3.5 | 6.49 | plus 3.5 | 1.1 |
moin 4.5 | 11 | plus 4.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.21 | plus 2.25 | 4.42 |
moin 2.75 | 1.37 | plus 2.75 | 3.095 |
moin 3.25 | 1.565 | plus 3.25 | 2.32 |
moin 3.75 | 1.875 | plus 3.75 | 1.925 |
moin 4.25 | 2.27 | plus 4.25 | 1.59 |
moin 4.75 | 3.04 | plus 4.75 | 1.38 |
moin 5.75 | 5.54 | plus 5.75 | 1.144 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.336 | plus 1.25 | 3.3 |
moin 1.75 | 1.65 | plus 1.75 | 2.24 |
moin 2.25 | 2.144 | plus 2.25 | 1.704 |
moin 2.75 | 2.905 | plus 2.75 | 1.41 |
moin 3.25 | 4.35 | plus 3.25 | 1.216 |
moin 3.75 | 6.39 | plus 3.75 | 1.115 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.255 | plus 0.75 | 3.93 |
moin 1.25 | 1.635 | plus 1.25 | 2.264 |
moin 1.75 | 2.184 | plus 1.75 | 1.68 |
moin 2.25 | 3.235 | plus 2.25 | 1.344 |
moin 2.75 | 4.86 | plus 2.75 | 1.18 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.36 |
non | 2.99 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |