chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Brentford U21 ![]() |
![]() England. Development League U21 31/03/2025 13:00 |
Fleetwood Town U21 ![]() |
1.275 6.51 7.6 | ||
- | ||
1.07 1.096 3.52 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
1 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 90min 0 | ||
7 corner 5 | ||
2 carton 2 | ||
0 carton 0 | ||
10 tire but 4 | ||
89 nb attack 82 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.06 | plus 1.5 | 8 |
moin 2 | 1.085 | plus 2 | 7.7 |
moin 2.5 | 1.22 | plus 2.5 | 4 |
moin 3 | 1.395 | plus 3 | 2.97 |
moin 3.5 | 1.6 | plus 3.5 | 2.25 |
moin 4 | 1.9 | plus 4 | 1.9 |
moin 4.5 | 2.31 | plus 4.5 | 1.57 |
moin 5.5 | 3.425 | plus 5.5 | 1.288 |
moin 6.5 | 5.54 | plus 6.5 | 1.125 |
moin 7.5 | 8.54 | plus 7.5 | 1.05 |
moin 8.5 | 11.9 | plus 8.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.032 | plus 0.5 | 10.4 |
moin 1.5 | 1.2 | plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.315 | plus 2 | 3.42 |
moin 2.5 | 1.63 | plus 2.5 | 2.22 |
moin 3 | 2.06 | plus 3 | 1.765 |
moin 3.5 | 2.395 | plus 3.5 | 1.545 |
moin 4 | 3.92 | plus 4 | 1.256 |
moin 4.5 | 4.02 | plus 4.5 | 1.225 |
moin 5.5 | 7.02 | plus 5.5 | 1.085 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.504 | plus 0.5 | 2.505 |
moin 1 | 2.264 | plus 1 | 1.635 |
moin 1.5 | 3.23 | plus 1.5 | 1.325 |
moin 2.5 | 7.02 | plus 2.5 | 1.085 |
moin 3.5 | 12.5 | plus 3.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.185 | plus 2.25 | 4.76 |
moin 2.75 | 1.336 | plus 2.75 | 3.3 |
moin 3.25 | 1.56 | plus 3.25 | 2.425 |
moin 3.75 | 1.73 | plus 3.75 | 2.035 |
moin 4.25 | 2.035 | plus 4.25 | 1.73 |
moin 4.75 | 2.85 | plus 4.75 | 1.425 |
moin 5.75 | 5.07 | plus 5.75 | 1.17 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.12 | plus 1.25 | 6.29 |
moin 1.75 | 1.26 | plus 1.75 | 3.88 |
moin 2.25 | 1.504 | plus 2.25 | 2.58 |
moin 2.75 | 1.83 | plus 2.75 | 1.975 |
moin 3.25 | 2.312 | plus 3.25 | 1.61 |
moin 3.75 | 3.03 | plus 3.75 | 1.384 |
moin 4.75 | 6 | plus 4.75 | 1.13 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.78 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.84 | plus 1.25 | 1.43 |
moin 1.75 | 4.68 | plus 1.75 | 1.19 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.59 |
non | 2.275 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |