chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Chornomorets Sevastopol ![]() |
![]() Friendly Club Tournament 30/03/2025 13:00 |
Sevastopol II ![]() |
1.64 4.1 3.87 | ||
- | ||
1.17 1.152 1.99 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
3 2 mi-temp 0 | ||
3 score exact 89min 0 |
totals Moin / Plus | |||
moin 2 | 1.165 | plus 2 | 3.72 |
moin 2.5 | 1.475 | plus 2.5 | 2.304 |
moin 3 | 1.85 | plus 3 | 1.83 |
moin 3.5 | 2.33 | plus 3.5 | 1.465 |
moin 4 | 3.315 | plus 4 | 1.21 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 1 | 1.12 | plus 1 | 4.22 |
moin 1.5 | 1.55 | plus 1.5 | 2.144 |
moin 2 | 2.168 | plus 2 | 1.6 |
moin 2.5 | 2.904 | plus 2.5 | 1.304 |
moin 3 | 5.03 | plus 3 | 1.075 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.29 | plus 0.5 | 2.99 |
moin 1 | 1.74 | plus 1 | 1.95 |
moin 1.5 | 2.67 | plus 1.5 | 1.36 |
moin 2 | 5.28 | plus 2 | 1.064 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.125 | plus 1.75 | 4.18 |
moin 2.25 | 1.32 | plus 2.25 | 2.83 |
moin 2.75 | 1.64 | plus 2.75 | 2.095 |
moin 3.25 | 2.07 | plus 3.25 | 1.592 |
moin 3.75 | 2.75 | plus 3.75 | 1.34 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.08 | plus 0.75 | 4.95 |
moin 1.25 | 1.336 | plus 1.25 | 2.76 |
moin 1.75 | 1.79 | plus 1.75 | 1.896 |
moin 2.25 | 2.51 | plus 2.25 | 1.4 |
moin 2.75 | 3.47 | plus 2.75 | 1.19 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.425 | plus 0.75 | 2.45 |
moin 1.25 | 2.232 | plus 1.25 | 1.565 |
moin 1.75 | 3.3 | plus 1.75 | 1.21 |
moin 2.25 | 5.92 | plus 2.25 | 1.04 |
handicape | |||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |