chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Fulham ![]() |
![]() England. Premier League 08/12/2024 15:00 |
Arsenal ![]() |
5.09 4.41 1.645 | ||
- | ||
2.368 1.245 1.2 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 1 | ||
1 score exact 97min 1 | ||
0 corner 6 | ||
4 carton 2 | ||
0 carton 0 | ||
2 tire but 4 | ||
48 nb attack 139 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وإذا نظرنا إلى لقاءاتهم الماضية، حتى 12/09/2020، نلاحظ فوز فولهام مرة واحدة خلال هذه المباريات، وسجل أرسنال 3 انتصارات وبلغ عدد الأسهم 2.
وتمكن هؤلاء المنافسون مجتمعين من تسجيل 18 هدفا خلال هذه الفترة، توزعت على النحو التالي: 6 لمصلحة فولهام و12 لصالح أرسنال. وهذا يعني بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.
وفي الدوري، جرت المواجهة الأخيرة بين هذين الناديين خلال الجولة الـ20 من الدوري الممتاز بتاريخ 31/12/2023. لقاء انتهى بنتيجة فولهام 2-1 أرسنال.
وبهذه المناسبة سجل فولهام نسبة استحواذ على الكرة بلغت 40% ونفذ 15 محاولة تسديد على المرمى منها 4 على المرمى. وسجل هدفي اللقاء راؤول خيمينيز (29) وبوبي دي كوردوفا ريد (59).
في المقابل، سدد أرسنال 13 محاولة على المرمى، منها 3 على المرمى. وسجل بوكايو ساكا هدفا في الدقيقة 5.
جوشوا سميث كان حكم المباراة.
فولهام
وسيتعين على ماركو سيلفا مدرب فولهام ترك يواكيم أندرسن وهاريسون ريد على مقاعد البدلاء.
ارسنال
يواجه مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا عددًا كبيرًا من الغيابات. لن يتمكن ميكيل ميرينو وبن وايت من لعب هذه المباراة.
التنبؤات
هنا لقاء من الأفضل لفولهام أن يضع الكرة في الشباك الخلفية لفريق أرسنال الذي، في رأينا، يجب أن تكون له اليد العليا. لذلك، نحن نبحث عن مواجهة مليئة بالحيوية تنتهي بتقدم أرسنال 0-1 عند انتهاء المباراة. ومن الممكن أن يتغير الاجتماع في أي وقت.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.025 | plus 0.5 | 15 |
moin 1 | 1.025 | plus 1 | 12.9 |
moin 1.5 | 1.232 | plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.35 | plus 2 | 3.216 |
moin 2.5 | 1.82 | plus 2.5 | 2.1 |
moin 3 | 2.296 | plus 3 | 1.65 |
moin 3.5 | 2.864 | plus 3.5 | 1.445 |
moin 4 | 4.23 | plus 4 | 1.225 |
moin 4.5 | 5.41 | plus 4.5 | 1.168 |
moin 5.5 | 9.99 | plus 5.5 | 1.06 |
moin 6.5 | 17.7 | plus 6.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.52 | plus 0.5 | 2.535 |
moin 1 | 2.264 | plus 1 | 1.635 |
moin 1.5 | 3.54 | plus 1.5 | 1.3 |
moin 2 | 8.93 | plus 2 | 1.064 |
moin 2.5 | 10.9 | plus 2.5 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.13 | plus 0.5 | 6.02 |
moin 1 | 1.22 | plus 1 | 4.32 |
moin 1.5 | 1.648 | plus 1.5 | 2.245 |
moin 2 | 2.205 | plus 2 | 1.67 |
moin 2.5 | 3.04 | plus 2.5 | 1.38 |
moin 3 | 5.35 | plus 3 | 1.155 |
moin 3.5 | 6.51 | plus 3.5 | 1.11 |
moin 4.5 | 14.3 | plus 4.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.135 | plus 1.25 | 5.89 |
moin 1.75 | 1.285 | plus 1.75 | 3.65 |
moin 2.25 | 1.565 | plus 2.25 | 2.488 |
moin 2.75 | 1.95 | plus 2.75 | 1.95 |
moin 3.25 | 2.488 | plus 3.25 | 1.565 |
moin 3.75 | 3.21 | plus 3.75 | 1.35 |
moin 4.25 | 4.61 | plus 4.25 | 1.195 |
moin 4.75 | 6.52 | plus 4.75 | 1.11 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.78 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.84 | plus 1.25 | 1.43 |
moin 1.75 | 4.68 | plus 1.75 | 1.19 |
moin 2.25 | 9.88 | plus 2.25 | 1.05 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.168 | plus 0.75 | 5.11 |
moin 1.25 | 1.46 | plus 1.25 | 2.725 |
moin 1.75 | 1.865 | plus 1.75 | 1.936 |
moin 2.25 | 2.56 | plus 2.25 | 1.51 |
moin 2.75 | 3.64 | plus 2.75 | 1.285 |
moin 3.25 | 5.88 | plus 3.25 | 1.135 |
moin 3.75 | 8.96 | plus 3.75 | 1.064 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.78 |
non | 2.035 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |