match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Angkor Tiger |
Cambodia. Metfone C-League
01/03/2025 11:00 |
Preah Khan Reach Svay Rieng |
2 | score exact100 min | 5 |
0 | 1 mi-temp | 3 |
2 | 2 mi-temp | 2 |
8 | corner | 4 |
2 | | 0 |
0 | | 0 |
12 | tire but | 13 |
82 | NB attack | 98 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.104 |
plus 1.5 | 6.73 |
moin 2 | 1.144 |
plus 2 | 5.59 |
moin 2.5 | 1.4 |
plus 2.5 | 2.95 |
moin 3 | 1.58 |
plus 3 | 2.384 |
moin 3.5 | 1.944 |
plus 3.5 | 1.8 |
moin 4 | 2.5 |
plus 4 | 1.535 |
moin 4.5 | 3.025 |
plus 4.5 | 1.384 |
moin 5 | 4.74 |
plus 5 | 1.19 |
moin 5.5 | 5.46 |
plus 5.5 | 1.15 |
moin 6 | 10.4 |
plus 6 | 1.045 |
moin 6.5 | 11.3 |
plus 6.5 | 1.035 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.536 |
plus 0.5 | 2.496 |
moin 1 | 2.185 |
plus 1 | 1.68 |
moin 1.5 | 3.295 |
plus 1.5 | 1.336 |
moin 2 | 8.32 |
plus 2 | 1.075 |
moin 2.5 | 10.2 |
plus 2.5 | 1.05 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.04 |
plus 0.5 | 11.1 |
moin 1 | 1.06 |
plus 1 | 9.01 |
moin 1.5 | 1.336 |
plus 1.5 | 3.28 |
moin 2 | 1.52 |
plus 2 | 2.525 |
moin 2.5 | 1.968 |
plus 2.5 | 1.84 |
moin 3 | 2.688 |
plus 3 | 1.47 |
moin 3.5 | 3.352 |
plus 3.5 | 1.325 |
moin 4 | 6 |
plus 4 | 1.13 |
moin 4.5 | 6.94 |
plus 4.5 | 1.1 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.125 |
plus 1.75 | 6.16 |
moin 2.25 | 1.275 |
plus 2.25 | 3.72 |
moin 2.75 | 1.475 |
plus 2.75 | 2.664 |
moin 3.25 | 1.77 |
plus 3.25 | 2.05 |
moin 3.75 | 2.155 |
plus 3.75 | 1.7 |
moin 4.25 | 2.76 |
plus 4.25 | 1.45 |
moin 4.75 | 3.62 |
plus 4.75 | 1.29 |
moin 5.25 | 5.1 |
plus 5.25 | 1.17 |
moin 5.75 | 7.04 |
plus 5.75 | 1.1 |
moin 6.25 | 10.9 |
plus 6.25 | 1.04 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.74 |
plus 0.75 | 2.09 |
moin 1.25 | 2.74 |
plus 1.25 | 1.456 |
moin 1.75 | 4.47 |
plus 1.75 | 1.208 |
moin 2.25 | 9.24 |
plus 2.25 | 1.06 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.05 |
plus 0.75 | 10.1 |
moin 1.25 | 1.2 |
plus 1.25 | 4.53 |
moin 1.75 | 1.41 |
plus 1.75 | 2.904 |
moin 2.25 | 1.755 |
plus 2.25 | 2.07 |
moin 2.75 | 2.22 |
plus 2.75 | 1.66 |
moin 3.25 | 3.02 |
plus 3.25 | 1.384 |
moin 3.75 | 4.19 |
plus 3.75 | 1.23 |
moin 4.25 | 6.47 |
plus 4.25 | 1.112 |
moin 4.75 | 9.46 |
plus 4.75 | 1.056 |
handicape |
Angkor Tiger ( 0 ) | 4.49 |
Angkor Tiger ( 1 ) | 2.496 |
Angkor Tiger ( 1.5 ) | 1.87 |
Angkor Tiger ( 2 ) | 1.552 |
Angkor Tiger ( 2.5 ) | 1.39 |
Angkor Tiger ( 3 ) | 1.18 |
Angkor Tiger ( 3.5 ) | 1.14 |
|
Preah Khan Reach Svay Rieng ( 0 ) | 1.165 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( -1 ) | 1.536 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( -1.5 ) | 1.87 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( -2 ) | 2.445 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( -2.5 ) | 2.992 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( -3 ) | 4.86 |
Preah Khan Reach Svay Rieng ( -3.5 ) | 5.65 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.555 |
non | 2.22 |