match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.075 |
plus 0.5 | 8.12 |
moin 1 | 1.12 |
plus 1 | 6.27 |
moin 1.5 | 1.475 |
plus 1.5 | 2.665 |
moin 2 | 1.72 |
plus 2 | 2.05 |
moin 2.5 | 2.25 |
plus 2.5 | 1.57 |
moin 3 | 3.59 |
plus 3 | 1.29 |
moin 3.5 | 4.43 |
plus 3.5 | 1.21 |
moin 4 | 9.23 |
plus 4 | 1.06 |
moin 4.5 | 10.4 |
plus 4.5 | 1.048 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.435 |
plus 0.5 | 2.815 |
moin 1 | 1.904 |
plus 1 | 1.896 |
moin 1.5 | 2.825 |
plus 1.5 | 1.43 |
moin 2 | 6.17 |
plus 2 | 1.125 |
moin 2.5 | 7.73 |
plus 2.5 | 1.085 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.448 |
plus 0.5 | 2.765 |
moin 1 | 1.936 |
plus 1 | 1.864 |
moin 1.5 | 2.88 |
plus 1.5 | 1.42 |
moin 2 | 6.42 |
plus 2 | 1.115 |
moin 2.5 | 8.01 |
plus 2.5 | 1.08 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.096 |
plus 0.75 | 7.19 |
moin 1.25 | 1.304 |
plus 1.25 | 3.51 |
moin 1.75 | 1.592 |
plus 1.75 | 2.35 |
moin 2.25 | 2.05 |
plus 2.25 | 1.77 |
moin 2.75 | 2.74 |
plus 2.75 | 1.456 |
moin 3.25 | 4.01 |
plus 3.25 | 1.245 |
moin 3.75 | 5.83 |
plus 3.75 | 1.136 |
moin 4.25 | 9.81 |
plus 4.25 | 1.05 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.592 |
plus 0.75 | 2.352 |
moin 1.25 | 2.36 |
plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.68 |
plus 1.75 | 1.28 |
moin 2.25 | 6.95 |
plus 2.25 | 1.1 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.61 |
plus 0.75 | 2.312 |
moin 1.25 | 2.408 |
plus 1.25 | 1.57 |
moin 1.75 | 3.77 |
plus 1.75 | 1.27 |
moin 2.25 | 7.22 |
plus 2.25 | 1.096 |
handicape |
Sao Paulo U20 ( -1.5 ) | 5.7 |
Sao Paulo U20 ( -1 ) | 4.55 |
Sao Paulo U20 ( 0 ) | 1.848 |
Sao Paulo U20 ( 1 ) | 1.19 |
Sao Paulo U20 ( 1.5 ) | 1.13 |
|
Corinthians Paulista U20 ( 1.5 ) | 1.14 |
Corinthians Paulista U20 ( 1 ) | 1.2 |
Corinthians Paulista U20 ( 0 ) | 1.896 |
Corinthians Paulista U20 ( -1 ) | 4.74 |
Corinthians Paulista U20 ( -1.5 ) | 5.93 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.99 |
non | 1.696 |