chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Hull City ![]() |
![]() England. Championship 21/04/2025 15:00 |
Preston North End ![]() |
1.91 3.51 4.48 | ||
- | ||
1.24 1.34 1.97 | ||
0 1 mi-temp 1 | ||
2 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 90min 1 | ||
9 corner 6 | ||
0 carton 3 | ||
0 carton 0 | ||
6 tire but 2 | ||
83 nb attack 123 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.075 | plus 0.5 | 9 |
moin 1 | 1.096 | plus 1 | 7.18 |
moin 1.5 | 1.37 | plus 1.5 | 3.2 |
moin 2 | 1.648 | plus 2 | 2.3 |
moin 2.5 | 2.35 | plus 2.5 | 1.665 |
moin 3 | 3.192 | plus 3 | 1.35 |
moin 3.5 | 4.14 | plus 3.5 | 1.25 |
moin 4.5 | 8.45 | plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 15.1 | plus 5.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.24 | plus 0.5 | 4.06 |
moin 1 | 1.47 | plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.145 | plus 1.5 | 1.704 |
moin 2 | 3.435 | plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.57 | plus 2.5 | 1.2 |
moin 3 | 11.1 | plus 3 | 1.04 |
moin 3.5 | 12.5 | plus 3.5 | 1.03 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.615 | plus 0.5 | 2.31 |
moin 1 | 2.57 | plus 1 | 1.505 |
moin 1.5 | 4.06 | plus 1.5 | 1.24 |
moin 2 | 11.4 | plus 2 | 1.035 |
moin 2.5 | 12.5 | plus 2.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.075 | plus 0.75 | 8.15 |
moin 1.25 | 1.26 | plus 1.25 | 3.85 |
moin 1.75 | 1.48 | plus 1.75 | 2.73 |
moin 2.25 | 1.95 | plus 2.25 | 1.95 |
moin 2.75 | 2.56 | plus 2.75 | 1.536 |
moin 3.25 | 3.58 | plus 3.25 | 1.295 |
moin 3.75 | 5.11 | plus 3.75 | 1.168 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.336 | plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 | plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 | plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 | plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 | plus 2.75 | 1.125 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.91 | plus 0.75 | 1.89 |
moin 1.25 | 3.23 | plus 1.25 | 1.344 |
moin 1.75 | 5.5 | plus 1.75 | 1.15 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.98 |
non | 1.825 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 628 | 26/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 690 | 22/04/2025 | SYSTEM |