chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Bayern Munich |
UEFA Champions League 06/11/2024 21:00 |
Benfica |
1.231
7.55
13.1
| ||
- | ||
1.037
1.119
4.68
|
totals Moin / Plus | |||
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 20 |
moin 1.5 | 1.052 | plus 1.5 | 6 |
moin 2 | 1.081 | plus 2 | 5.2 |
moin 2.5 | 1.31 | plus 2.5 | 2.93 |
moin 3 | 1.49 | plus 3 | 2.44 |
moin 3.5 | 1.96 | plus 3.5 | 1.96 |
moin 4 | 2.375 | plus 4 | 1.52 |
moin 4.5 | 2.79 | plus 4.5 | 1.34 |
moin 5 | 4.1 | plus 5 | 1.145 |
moin 5.5 | 4.65 | plus 5.5 | 1.109 |
moin 6 | 7.4 | plus 6 | 1.017 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.012 | plus 0.5 | 12.2 |
moin 1.5 | 1.23 | plus 1.5 | 4.15 |
moin 2 | 1.34 | plus 2 | 3.25 |
moin 2.5 | 1.74 | plus 2.5 | 2.09 |
moin 3 | 2.22 | plus 3 | 1.66 |
moin 3.5 | 2.82 | plus 3.5 | 1.43 |
moin 4 | 4.4 | plus 4 | 1.21 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.73 | plus 0.5 | 2.03 |
moin 1 | 3.2 | plus 1 | 1.35 |
moin 1.5 | 4.8 | plus 1.5 | 1.183 |
moin 2 | 13.2 | plus 2 | 1.022 |
moin 2.5 | 14.7 | plus 2.5 | 1.014 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.065 | plus 1.75 | 5.6 |
moin 2.25 | 1.188 | plus 2.25 | 3.64 |
moin 2.75 | 1.38 | plus 2.75 | 2.72 |
moin 3.25 | 1.69 | plus 3.25 | 2.1 |
moin 3.75 | 2.07 | plus 3.75 | 1.71 |
moin 4.25 | 2.58 | plus 4.25 | 1.42 |
moin 4.75 | 3.22 | plus 4.75 | 1.24 |
moin 5.25 | 4.4 | plus 5.25 | 1.125 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.28 | plus 1.75 | 3.68 |
moin 2.25 | 1.54 | plus 2.25 | 2.47 |
moin 2.75 | 1.92 | plus 2.75 | 1.88 |
moin 3.25 | 2.53 | plus 3.25 | 1.52 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.12 | plus 0.75 | 1.72 |
moin 1.25 | 3.94 | plus 1.25 | 1.25 |
moin 1.75 | 6.85 | plus 1.75 | 1.102 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.82 |
non | 1.94 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 674 | 2024-11-05 18:45:00 | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |